福島県のふるさと納税
59市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
福島県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島市 | 18.4億円 | 62,155 | 169位 |
| 2 | 本宮市 | 10.8億円 | 39,903 | 302位 |
| 3 | いわき市 | 8.6億円 | 27,826 | 380位 |
| 4 | 磐梯町 | 6億円 | 11,890 | 515位 |
| 5 | 会津坂下町 | 5.5億円 | 13,659 | 554位 |
| 6 | 棚倉町 | 5.4億円 | 22,383 | 557位 |
| 7 | 白河市 | 5.3億円 | 14,819 | 563位 |
| 8 | 伊達市 | 5億円 | 31,939 | 583位 |
| 9 | 国見町 | 3.6億円 | 5,963 | 734位 |
| 10 | 会津若松市 | 2.6億円 | 8,982 | 865位 |
| 11 | 郡山市 | 2.4億円 | 8,523 | 905位 |
| 12 | 須賀川市 | 2.4億円 | 6,669 | 914位 |
| 13 | 南相馬市 | 2.4億円 | 9,639 | 917位 |
| 14 | 喜多方市 | 2.4億円 | 9,546 | 922位 |
| 15 | 田村市 | 1.9億円 | 6,592 | 1001位 |
| 16 | 西会津町 | 1.9億円 | 6,302 | 1005位 |
| 17 | 猪苗代町 | 1.6億円 | 3,054 | 1043位 |
| 18 | 二本松市 | 1.6億円 | 7,321 | 1048位 |
| 19 | 天栄村 | 1.6億円 | 4,382 | 1055位 |
| 20 | 北塩原村 | 1.6億円 | 2,342 | 1057位 |
| 21 | 湯川村 | 1.4億円 | 2,675 | 1089位 |
| 22 | 桑折町 | 1.4億円 | 6,507 | 1111位 |
| 23 | 矢吹町 | 7,558万円 | 4,009 | 1283位 |
| 24 | 西郷村 | 6,975万円 | 1,743 | 1296位 |
| 25 | 南会津町 | 6,174万円 | 2,176 | 1330位 |
| 26 | 鏡石町 | 6,151万円 | 3,106 | 1332位 |
| 27 | 双葉町 | 5,845万円 | 274 | 1340位 |
| 28 | 大玉村 | 4,716万円 | 4,018 | 1382位 |
| 29 | 柳津町 | 4,613万円 | 3,779 | 1387位 |
| 30 | 会津美里町 | 3,905万円 | 2,020 | 1436位 |
| 31 | 浪江町 | 3,380万円 | 548 | 1463位 |
| 32 | 川俣町 | 3,137万円 | 1,842 | 1473位 |
| 33 | 新地町 | 2,989万円 | 1,257 | 1486位 |
| 34 | 三春町 | 2,828万円 | 1,152 | 1497位 |
| 35 | 石川町 | 2,339万円 | 371 | 1523位 |
| 36 | 只見町 | 2,093万円 | 1,187 | 1540位 |
| 37 | 小野町 | 1,511万円 | 793 | 1588位 |
| 38 | 相馬市 | 1,464万円 | 346 | 1592位 |
| 39 | 下郷町 | 1,383万円 | 899 | 1602位 |
| 40 | 塙町 | 1,374万円 | 341 | 1603位 |
| 41 | 金山町 | 1,305万円 | 639 | 1611位 |
| 42 | 葛尾村 | 1,202万円 | 462 | 1619位 |
| 43 | 玉川村 | 1,199万円 | 329 | 1620位 |
| 44 | 川内村 | 1,071万円 | 309 | 1632位 |
| 45 | 富岡町 | 1,048万円 | 241 | 1635位 |
| 46 | 古殿町 | 962万円 | 395 | 1647位 |
| 47 | 楢葉町 | 931万円 | 451 | 1653位 |
| 48 | 飯舘村 | 864万円 | 389 | 1660位 |
| 49 | 中島村 | 864万円 | 427 | 1661位 |
| 50 | 鮫川村 | 801万円 | 764 | 1666位 |
| 51 | 檜枝岐村 | 777万円 | 239 | 1668位 |
| 52 | 浅川町 | 750万円 | 202 | 1673位 |
| 53 | 広野町 | 694万円 | 206 | 1678位 |
| 54 | 矢祭町 | 571万円 | 109 | 1691位 |
| 55 | 泉崎村 | 519万円 | 166 | 1694位 |
| 56 | 大熊町 | 514万円 | 332 | 1697位 |
| 57 | 三島町 | 490万円 | 286 | 1699位 |
| 58 | 昭和村 | 318万円 | 174 | 1717位 |
| 59 | 平田村 | 118万円 | 106 | 1725位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」