福岡県のふるさと納税
60市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
福岡県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚市 | 60.2億円 | 358,244 | 25位 |
| 2 | 福岡市 | 41.6億円 | 147,894 | 54位 |
| 3 | 赤村 | 33.7億円 | 150,449 | 74位 |
| 4 | 福智町 | 33.6億円 | 229,013 | 75位 |
| 5 | 北九州市 | 31.5億円 | 108,019 | 80位 |
| 6 | 大野城市 | 29.8億円 | 236,784 | 85位 |
| 7 | 新宮町 | 27.2億円 | 217,199 | 91位 |
| 8 | 糸島市 | 24.5億円 | 101,665 | 107位 |
| 9 | 久留米市 | 24.4億円 | 127,713 | 109位 |
| 10 | 大木町 | 20.2億円 | 142,439 | 146位 |
| 11 | 朝倉市 | 19.6億円 | 93,831 | 152位 |
| 12 | 大川市 | 19.4億円 | 59,977 | 155位 |
| 13 | 八女市 | 18.4億円 | 107,578 | 168位 |
| 14 | 宇美町 | 17.6億円 | 150,900 | 179位 |
| 15 | 田川市 | 15.2億円 | 78,613 | 210位 |
| 16 | 宗像市 | 14.1億円 | 74,832 | 229位 |
| 17 | 太宰府市 | 11.3億円 | 85,648 | 288位 |
| 18 | 川崎町 | 9.3億円 | 113,636 | 356位 |
| 19 | 小竹町 | 8.7億円 | 74,386 | 379位 |
| 20 | 直方市 | 8億円 | 28,904 | 407位 |
| 21 | 古賀市 | 7.9億円 | 46,442 | 411位 |
| 22 | 遠賀町 | 7.4億円 | 62,491 | 434位 |
| 23 | 久山町 | 7.1億円 | 26,655 | 442位 |
| 24 | 筑紫野市 | 6.6億円 | 61,612 | 468位 |
| 25 | 粕屋町 | 6.3億円 | 20,798 | 491位 |
| 26 | 香春町 | 5.6億円 | 19,797 | 543位 |
| 27 | 大刀洗町 | 5.1億円 | 14,848 | 572位 |
| 28 | 那珂川市 | 5.1億円 | 22,549 | 575位 |
| 29 | 豊前市 | 4.6億円 | 21,994 | 616位 |
| 30 | 志免町 | 4.5億円 | 31,930 | 625位 |
| 31 | 鞍手町 | 4.4億円 | 37,090 | 649位 |
| 32 | 柳川市 | 4.3億円 | 14,195 | 655位 |
| 33 | 春日市 | 4.1億円 | 30,316 | 672位 |
| 34 | うきは市 | 4億円 | 12,565 | 678位 |
| 35 | 筑後市 | 3.9億円 | 16,324 | 685位 |
| 36 | 小郡市 | 3.8億円 | 17,157 | 698位 |
| 37 | 須恵町 | 3.6億円 | 29,889 | 721位 |
| 38 | 篠栗町 | 3.3億円 | 28,868 | 773位 |
| 39 | 嘉麻市 | 3.1億円 | 18,138 | 795位 |
| 40 | 岡垣町 | 2.9億円 | 20,178 | 811位 |
| 41 | 桂川町 | 2.9億円 | 14,743 | 825位 |
| 42 | 宮若市 | 2.8億円 | 14,358 | 835位 |
| 43 | 広川町 | 2.7億円 | 13,871 | 850位 |
| 44 | 築上町 | 2.7億円 | 10,839 | 854位 |
| 45 | 中間市 | 2.7億円 | 15,948 | 855位 |
| 46 | 筑前町 | 2.5億円 | 12,617 | 889位 |
| 47 | 大牟田市 | 2.4億円 | 14,516 | 902位 |
| 48 | 行橋市 | 2.4億円 | 19,224 | 919位 |
| 49 | 福津市 | 2.3億円 | 10,423 | 927位 |
| 50 | 添田町 | 2.3億円 | 8,694 | 935位 |
| 51 | 上毛町 | 2.2億円 | 12,610 | 943位 |
| 52 | みやま市 | 1.5億円 | 6,671 | 1079位 |
| 53 | 東峰村 | 1.3億円 | 10,147 | 1129位 |
| 54 | 苅田町 | 1.2億円 | 3,258 | 1152位 |
| 55 | 吉富町 | 8,852万円 | 3,338 | 1237位 |
| 56 | 水巻町 | 7,661万円 | 4,895 | 1277位 |
| 57 | 芦屋町 | 6,761万円 | 4,602 | 1307位 |
| 58 | みやこ町 | 4,512万円 | 2,476 | 1394位 |
| 59 | 糸田町 | 4,386万円 | 1,039 | 1407位 |
| 60 | 大任町 | 4,179万円 | 1,033 | 1423位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」