青森県のふるさと納税
40市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
青森県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 20.3億円 | 145,830 | 144位 |
| 2 | 弘前市 | 13.7億円 | 72,992 | 236位 |
| 3 | 五所川原市 | 10.4億円 | 38,653 | 315位 |
| 4 | 平川市 | 7.9億円 | 47,675 | 412位 |
| 5 | 三戸町 | 4.7億円 | 24,639 | 603位 |
| 6 | 黒石市 | 4.5億円 | 29,584 | 638位 |
| 7 | 南部町 | 3.9億円 | 21,935 | 688位 |
| 8 | 鯵ヶ沢町 | 3.6億円 | 17,082 | 724位 |
| 9 | 八戸市 | 3.1億円 | 13,903 | 791位 |
| 10 | 藤崎町 | 2.8億円 | 25,788 | 832位 |
| 11 | 板柳町 | 2.6億円 | 14,714 | 878位 |
| 12 | つがる市 | 2.4億円 | 18,267 | 909位 |
| 13 | 五戸町 | 1.9億円 | 10,535 | 1002位 |
| 14 | 十和田市 | 1.7億円 | 9,731 | 1033位 |
| 15 | 七戸町 | 1.6億円 | 15,784 | 1054位 |
| 16 | 東通村 | 1.3億円 | 6,382 | 1133位 |
| 17 | むつ市 | 1.3億円 | 6,652 | 1137位 |
| 18 | 田舎館村 | 9,010万円 | 1,688 | 1229位 |
| 19 | 三沢市 | 8,172万円 | 1,773 | 1256位 |
| 20 | 鶴田町 | 6,374万円 | 3,847 | 1321位 |
| 21 | 田子町 | 6,267万円 | 4,080 | 1327位 |
| 22 | 平内町 | 5,624万円 | 1,934 | 1345位 |
| 23 | 蓬田村 | 5,539万円 | 319 | 1351位 |
| 24 | 深浦町 | 5,405万円 | 2,324 | 1354位 |
| 25 | 中泊町 | 4,244万円 | 1,754 | 1418位 |
| 26 | おいらせ町 | 3,961万円 | 2,204 | 1432位 |
| 27 | 六戸町 | 3,709万円 | 922 | 1443位 |
| 28 | 大鰐町 | 2,834万円 | 1,172 | 1496位 |
| 29 | 新郷村 | 2,631万円 | 458 | 1503位 |
| 30 | 六ヶ所村 | 2,577万円 | 1,958 | 1505位 |
| 31 | 東北町 | 2,569万円 | 1,340 | 1506位 |
| 32 | 大間町 | 2,237万円 | 587 | 1528位 |
| 33 | 西目屋村 | 2,174万円 | 768 | 1533位 |
| 34 | 佐井村 | 1,813万円 | 845 | 1556位 |
| 35 | 階上町 | 1,357万円 | 885 | 1604位 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 1,289万円 | 699 | 1612位 |
| 37 | 横浜町 | 1,038万円 | 590 | 1636位 |
| 38 | 風間浦村 | 772万円 | 288 | 1669位 |
| 39 | 今別町 | 432万円 | 198 | 1705位 |
| 40 | 野辺地町 | 338万円 | 181 | 1715位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」