沖縄県のふるさと納税
41市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
沖縄県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩納村 | 27.8億円 | 14,060 | 88位 |
| 2 | 石垣市 | 25.1億円 | 52,433 | 104位 |
| 3 | 宮古島市 | 16.7億円 | 17,771 | 191位 |
| 4 | 那覇市 | 12.1億円 | 16,194 | 266位 |
| 5 | 八重瀬町 | 11.9億円 | 64,112 | 272位 |
| 6 | 糸満市 | 10.8億円 | 54,623 | 305位 |
| 7 | 名護市 | 9.1億円 | 7,820 | 363位 |
| 8 | 浦添市 | 6.8億円 | 35,419 | 456位 |
| 9 | 読谷村 | 6.1億円 | 4,021 | 509位 |
| 10 | 豊見城市 | 5億円 | 20,861 | 582位 |
| 11 | 今帰仁村 | 4.8億円 | 16,479 | 600位 |
| 12 | 竹富町 | 4.2億円 | 10,955 | 665位 |
| 13 | 南城市 | 3.8億円 | 17,389 | 704位 |
| 14 | うるま市 | 3.4億円 | 20,388 | 755位 |
| 15 | 本部町 | 3.3億円 | 6,080 | 772位 |
| 16 | 国頭村 | 2.8億円 | 12,142 | 847位 |
| 17 | 大宜味村 | 2.8億円 | 15,731 | 848位 |
| 18 | 南風原町 | 2.6億円 | 14,983 | 873位 |
| 19 | 西原町 | 2.6億円 | 14,624 | 874位 |
| 20 | 北谷町 | 2.1億円 | 1,747 | 970位 |
| 21 | 金武町 | 2億円 | 9,981 | 984位 |
| 22 | 沖縄市 | 1.5億円 | 6,074 | 1074位 |
| 23 | 与那原町 | 1.4億円 | 9,264 | 1099位 |
| 24 | 久米島町 | 1.4億円 | 5,289 | 1114位 |
| 25 | 北中城村 | 1.2億円 | 7,604 | 1150位 |
| 26 | 宜野座村 | 1.2億円 | 2,863 | 1160位 |
| 27 | 東村 | 1.1億円 | 5,539 | 1169位 |
| 28 | 中城村 | 9,854万円 | 5,590 | 1208位 |
| 29 | 宜野湾市 | 8,169万円 | 3,699 | 1257位 |
| 30 | 伊平屋村 | 5,865万円 | 3,435 | 1338位 |
| 31 | 嘉手納町 | 5,622万円 | 4,126 | 1346位 |
| 32 | 伊江村 | 3,353万円 | 1,389 | 1464位 |
| 33 | 伊是名村 | 1,722万円 | 498 | 1566位 |
| 34 | 与那国町 | 1,343万円 | 469 | 1606位 |
| 35 | 多良間村 | 997万円 | 565 | 1644位 |
| 36 | 座間味村 | 807万円 | 239 | 1665位 |
| 37 | 渡嘉敷村 | 653万円 | 158 | 1683位 |
| 38 | 北大東村 | 373万円 | 300 | 1707位 |
| 39 | 粟国村 | 65万円 | 15 | 1730位 |
| 40 | 南大東村 | 31万円 | 13 | 1736位 |
| 41 | 渡名喜村 | 14万円 | 7 | 1737位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」