保存食 旬のカレンダー
画像版

HTML Table版
| 保存食 旬のカレンダー | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ぬか漬け | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 干し野菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ピクルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 塩麹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| しょうゆ麹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玄米甘麹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| しょうがシロップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ココナッツヨーグルト | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ヨーグルト | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 水キムチ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ザワークラウト | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| らっきょうの塩漬け | ● | ● | ||||||||||
| らっきょうの甘酢漬け | ● | ● | ||||||||||
| 梅シロップ | ● | ● | ||||||||||
| 梅しょうゆ | ● | ● | ||||||||||
| 梅干し | ● | |||||||||||
| 梅酢漬け | ● | |||||||||||
| ゆかり | ● | ● | ||||||||||
| オイキムチ | ● | ● | ● | |||||||||
| ブルーベリージャム | ● | ● | ● | |||||||||
| 新生姜の甘酢漬け | ● | ● | ● | |||||||||
| 山椒の醤油漬け | ● | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| バジルペースト | ● | ● | ● | |||||||||
| いちじくジャム | ● | ● | ● | |||||||||
| おはぎ | ● | |||||||||||
| 栗の甘露煮 | ● | ● | ||||||||||
| 栗の渋皮煮 | ● | ● | ||||||||||
| りんごジャム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ゆずこしょう | ● | ● | ||||||||||
| いくらのしょうゆ漬け | ● | ● | ● | |||||||||
| かりんのはちみつ漬け | ● | ● | ● | |||||||||
| 干し柿 | ● | ● | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| たくあん漬け | ● | ● | ||||||||||
| 白菜キムチ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| カクテキ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 白菜漬け | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ゆずジャム | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 黄ゆずこしょう | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 干しいも | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 塩レモン | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| レモン醤 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 味噌 | ● | ● | ● | |||||||||
| きんかんのコンポート | ● | ● | ● | |||||||||
| いちごジャム | ● | |||||||||||
Pinterestでこのページを保存



