日本の人口は「125,927,902 人」です(2022年1月時点)。
| ランク | 都道府県 | 市町村名 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,755,793 |
| 2 | 大阪府 | 大阪市 | 2,732,197 |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,293,437 |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 1,960,668 |
| 5 | 福岡県 | 福岡市 | 1,568,265 |
| 6 | 神奈川県 | 川崎市 | 1,522,390 |
| 7 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,517,627 |
| 8 | 京都府 | 京都市 | 1,388,807 |
| 9 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,332,226 |
| 10 | 広島県 | 広島市 | 1,189,149 |
| 11 | 宮城県 | 仙台市 | 1,065,365 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 976,328 |
| 13 | 福岡県 | 北九州市 | 936,586 |
| 14 | 東京都 | 世田谷区 | 916,208 |
| 15 | 大阪府 | 堺市 | 826,158 |
| 16 | 静岡県 | 浜松市 | 795,771 |
| 17 | 新潟県 | 新潟市 | 779,613 |
| 18 | 東京都 | 練馬区 | 738,358 |
| 19 | 熊本県 | 熊本市 | 731,722 |
| 20 | 東京都 | 大田区 | 728,703 |
| 21 | 神奈川県 | 相模原市 | 719,112 |
| 22 | 岡山県 | 岡山市 | 704,487 |
| 23 | 東京都 | 江戸川区 | 689,739 |
| 24 | 東京都 | 足立区 | 689,106 |
| 25 | 静岡県 | 静岡市 | 689,079 |
| 26 | 千葉県 | 船橋市 | 645,718 |
| 27 | 埼玉県 | 川口市 | 605,545 |
| 28 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 600,318 |
| 29 | 東京都 | 杉並区 | 569,703 |
| 30 | 東京都 | 板橋区 | 567,214 |
| 31 | 東京都 | 八王子市 | 561,758 |
| 32 | 兵庫県 | 姫路市 | 530,877 |
| 33 | 東京都 | 江東区 | 525,952 |
| 34 | 栃木県 | 宇都宮市 | 519,136 |
| 35 | 愛媛県 | 松山市 | 507,211 |
| 36 | 千葉県 | 松戸市 | 496,899 |
| 37 | 千葉県 | 市川市 | 490,843 |
| 38 | 兵庫県 | 西宮市 | 483,394 |
| 39 | 大阪府 | 東大阪市 | 482,133 |
| 40 | 岡山県 | 倉敷市 | 479,861 |
| 41 | 大分県 | 大分市 | 477,584 |
| 42 | 広島県 | 福山市 | 463,324 |
| 43 | 東京都 | 葛飾区 | 462,083 |
| 44 | 兵庫県 | 尼崎市 | 460,148 |
| 45 | 石川県 | 金沢市 | 448,702 |
| 46 | 神奈川県 | 藤沢市 | 443,053 |
| 47 | 千葉県 | 柏市 | 431,267 |
| 48 | 東京都 | 町田市 | 430,385 |
| 49 | 香川県 | 高松市 | 424,414 |
| 50 | 愛知県 | 豊田市 | 419,249 |
| 51 | 富山県 | 富山市 | 411,222 |
| 52 | 大阪府 | 豊中市 | 408,802 |
| 53 | 長崎県 | 長崎市 | 406,116 |
| 54 | 岐阜県 | 岐阜市 | 404,304 |
| 55 | 東京都 | 品川区 | 403,699 |
| 56 | 宮崎県 | 宮崎市 | 400,918 |
| 57 | 大阪府 | 枚方市 | 397,681 |
| 58 | 神奈川県 | 横須賀市 | 392,817 |
| 59 | 愛知県 | 岡崎市 | 385,355 |
| 60 | 愛知県 | 一宮市 | 382,349 |
| 61 | 大阪府 | 吹田市 | 378,869 |
| 62 | 愛知県 | 豊橋市 | 372,604 |
| 63 | 長野県 | 長野市 | 371,651 |
| 64 | 群馬県 | 高崎市 | 370,806 |
| 65 | 和歌山県 | 和歌山市 | 362,662 |
| 66 | 埼玉県 | 川越市 | 353,235 |
| 67 | 奈良県 | 奈良市 | 353,158 |
| 68 | 東京都 | 北区 | 351,278 |
| 69 | 大阪府 | 高槻市 | 349,941 |
| 70 | 埼玉県 | 越谷市 | 345,047 |
| 71 | 滋賀県 | 大津市 | 344,247 |
| 72 | 埼玉県 | 所沢市 | 343,637 |
| 73 | 東京都 | 新宿区 | 341,222 |
| 74 | 群馬県 | 前橋市 | 333,263 |
| 75 | 東京都 | 中野区 | 332,017 |
| 76 | 北海道 | 旭川市 | 327,960 |
| 77 | 高知県 | 高知市 | 322,526 |
| 78 | 福島県 | 郡山市 | 319,702 |
| 79 | 沖縄県 | 那覇市 | 318,339 |
| 80 | 福島県 | いわき市 | 314,913 |
| 81 | 三重県 | 四日市市 | 309,825 |
| 82 | 愛知県 | 春日井市 | 309,788 |
| 83 | 兵庫県 | 明石市 | 304,906 |
| 84 | 秋田県 | 秋田市 | 303,122 |
| 85 | 福岡県 | 久留米市 | 303,052 |
| 86 | 岩手県 | 盛岡市 | 285,270 |
| 87 | 大阪府 | 茨木市 | 283,504 |
| 88 | 東京都 | 豊島区 | 283,342 |
| 89 | 東京都 | 目黒区 | 278,276 |
| 90 | 東京都 | 墨田区 | 275,724 |
| 91 | 青森県 | 青森市 | 275,099 |
| 92 | 三重県 | 津市 | 274,065 |
| 93 | 福島県 | 福島市 | 273,348 |
| 94 | 千葉県 | 市原市 | 271,740 |
| 95 | 茨城県 | 水戸市 | 271,156 |
| 96 | 新潟県 | 長岡市 | 263,728 |
| 97 | 大阪府 | 八尾市 | 263,693 |
| 98 | 兵庫県 | 加古川市 | 261,661 |
| 99 | 東京都 | 府中市 | 260,253 |
| 100 | 福井県 | 福井市 | 259,642 |
| 101 | 東京都 | 港区 | 257,183 |
| 102 | 神奈川県 | 平塚市 | 255,987 |
| 103 | 山口県 | 下関市 | 253,996 |
| 104 | 埼玉県 | 草加市 | 250,824 |
| 105 | 徳島県 | 徳島市 | 250,723 |
| 106 | 静岡県 | 富士市 | 250,709 |
| 107 | 北海道 | 函館市 | 248,106 |
| 108 | 茨城県 | つくば市 | 246,541 |
| 109 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 245,852 |
| 110 | 長崎県 | 佐世保市 | 243,074 |
| 111 | 神奈川県 | 大和市 | 242,937 |
| 112 | 山形県 | 山形市 | 242,284 |
| 113 | 東京都 | 調布市 | 237,939 |
| 114 | 長野県 | 松本市 | 236,968 |
| 115 | 埼玉県 | 春日部市 | 232,864 |
| 116 | 兵庫県 | 宝塚市 | 232,171 |
| 117 | 埼玉県 | 上尾市 | 230,507 |
| 118 | 佐賀県 | 佐賀市 | 230,316 |
| 119 | 大阪府 | 寝屋川市 | 229,177 |
| 120 | 東京都 | 渋谷区 | 229,013 |
| 121 | 東京都 | 文京区 | 226,332 |
| 122 | 神奈川県 | 厚木市 | 223,451 |
| 123 | 青森県 | 八戸市 | 223,434 |
| 124 | 群馬県 | 太田市 | 223,022 |
| 125 | 東京都 | 荒川区 | 215,543 |
| 126 | 広島県 | 呉市 | 213,008 |
| 127 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 212,536 |
| 128 | 東京都 | 西東京市 | 205,805 |
| 129 | 千葉県 | 流山市 | 204,512 |
| 130 | 東京都 | 台東区 | 203,709 |
| 131 | 千葉県 | 八千代市 | 203,354 |
| 132 | 兵庫県 | 伊丹市 | 202,978 |
| 133 | 島根県 | 松江市 | 199,432 |
| 134 | 三重県 | 鈴鹿市 | 197,512 |
| 135 | 東京都 | 小平市 | 195,361 |
| 136 | 埼玉県 | 熊谷市 | 193,820 |
| 137 | 静岡県 | 沼津市 | 191,256 |
| 138 | 大阪府 | 岸和田市 | 190,853 |
| 139 | 東京都 | 三鷹市 | 190,590 |
| 140 | 山口県 | 山口市 | 189,576 |
| 141 | 愛知県 | 安城市 | 189,334 |
| 142 | 広島県 | 東広島市 | 189,039 |
| 143 | 神奈川県 | 小田原市 | 188,739 |
| 144 | 東京都 | 日野市 | 187,304 |
| 145 | 新潟県 | 上越市 | 187,021 |
| 146 | 愛知県 | 豊川市 | 186,775 |
| 147 | 山梨県 | 甲府市 | 186,249 |
| 148 | 東京都 | 立川市 | 185,124 |
| 149 | 大阪府 | 和泉市 | 184,615 |
| 150 | 鳥取県 | 鳥取市 | 184,557 |
| 151 | 京都府 | 宇治市 | 183,510 |
| 152 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 177,051 |
| 153 | 千葉県 | 習志野市 | 175,372 |
| 154 | 島根県 | 出雲市 | 174,693 |
| 155 | 茨城県 | 日立市 | 172,599 |
| 156 | 千葉県 | 佐倉市 | 172,232 |
| 157 | 東京都 | 中央区 | 171,419 |
| 158 | 愛知県 | 西尾市 | 170,868 |
| 159 | 北海道 | 苫小牧市 | 169,528 |
| 160 | 千葉県 | 浦安市 | 168,658 |
| 161 | 静岡県 | 磐田市 | 168,175 |
| 162 | 栃木県 | 小山市 | 167,652 |
| 163 | 富山県 | 高岡市 | 167,216 |
| 164 | 青森県 | 弘前市 | 166,385 |
| 165 | 埼玉県 | 新座市 | 166,108 |
| 166 | 北海道 | 帯広市 | 165,047 |
| 167 | 北海道 | 釧路市 | 163,110 |
| 168 | 宮崎県 | 都城市 | 162,572 |
| 169 | 山口県 | 宇部市 | 161,767 |
| 170 | 三重県 | 松阪市 | 160,624 |
| 171 | 神奈川県 | 秦野市 | 159,985 |
| 172 | 岐阜県 | 大垣市 | 159,894 |
| 173 | 茨城県 | ひたちなか市 | 157,140 |
| 174 | 栃木県 | 栃木市 | 156,930 |
| 175 | 兵庫県 | 川西市 | 155,826 |
| 176 | 長野県 | 上田市 | 154,615 |
| 177 | 千葉県 | 野田市 | 153,807 |
| 178 | 愛媛県 | 今治市 | 153,532 |
| 179 | 愛知県 | 刈谷市 | 152,443 |
| 180 | 東京都 | 東村山市 | 151,695 |
| 181 | 埼玉県 | 久喜市 | 151,669 |
| 182 | 愛知県 | 小牧市 | 150,982 |
| 183 | 埼玉県 | 狭山市 | 149,692 |
| 184 | 東京都 | 武蔵野市 | 148,025 |
| 185 | 東京都 | 多摩市 | 147,528 |
| 186 | 鳥取県 | 米子市 | 146,899 |
| 187 | 埼玉県 | 入間市 | 146,309 |
| 188 | 岐阜県 | 各務原市 | 146,136 |
| 189 | 栃木県 | 足利市 | 144,055 |
| 190 | 埼玉県 | 朝霞市 | 143,585 |
| 191 | 静岡県 | 藤枝市 | 143,580 |
| 192 | 沖縄県 | 沖縄市 | 143,119 |
| 193 | 埼玉県 | 三郷市 | 143,046 |
| 194 | 大阪府 | 守口市 | 142,655 |
| 195 | 埼玉県 | 深谷市 | 142,383 |
| 196 | 茨城県 | 古河市 | 141,371 |
| 197 | 埼玉県 | 戸田市 | 141,324 |
| 198 | 茨城県 | 土浦市 | 141,300 |
| 199 | 三重県 | 桑名市 | 140,134 |
| 200 | 山口県 | 周南市 | 139,488 |
| 201 | 大阪府 | 箕面市 | 139,126 |
| 202 | 宮城県 | 石巻市 | 138,686 |
| 203 | 静岡県 | 焼津市 | 137,722 |
| 204 | 滋賀県 | 草津市 | 137,268 |
| 205 | 神奈川県 | 海老名市 | 136,965 |
| 206 | 千葉県 | 木更津市 | 136,047 |
| 207 | 長崎県 | 諫早市 | 135,349 |
| 208 | 愛知県 | 稲沢市 | 135,271 |
| 209 | 広島県 | 尾道市 | 131,887 |
| 210 | 神奈川県 | 座間市 | 131,709 |
| 211 | 千葉県 | 我孫子市 | 131,402 |
| 212 | 東京都 | 青梅市 | 131,124 |
| 213 | 山口県 | 岩国市 | 130,340 |
| 214 | 千葉県 | 成田市 | 130,318 |
| 215 | 静岡県 | 富士宮市 | 130,153 |
| 216 | 愛知県 | 瀬戸市 | 128,753 |
| 217 | 東京都 | 国分寺市 | 127,792 |
| 218 | 宮城県 | 大崎市 | 126,836 |
| 219 | 福岡県 | 飯塚市 | 126,555 |
| 220 | 沖縄県 | うるま市 | 125,701 |
| 221 | 鹿児島県 | 霧島市 | 124,826 |
| 222 | 東京都 | 小金井市 | 124,617 |
| 223 | 熊本県 | 八代市 | 123,982 |
| 224 | 三重県 | 伊勢市 | 123,189 |
| 225 | 山形県 | 鶴岡市 | 122,203 |
| 226 | 奈良県 | 橿原市 | 120,467 |
| 227 | 北海道 | 江別市 | 119,701 |
| 228 | 宮崎県 | 延岡市 | 119,352 |
| 229 | 大阪府 | 門真市 | 119,161 |
| 230 | 愛知県 | 半田市 | 118,535 |
| 231 | 奈良県 | 生駒市 | 118,485 |
| 232 | 佐賀県 | 唐津市 | 118,400 |
| 233 | 大阪府 | 大東市 | 118,326 |
| 234 | 大阪府 | 松原市 | 117,801 |
| 235 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 117,660 |
| 236 | 東京都 | 東久留米市 | 117,091 |
| 237 | 栃木県 | 那須塩原市 | 117,005 |
| 238 | 広島県 | 廿日市市 | 116,649 |
| 239 | 愛媛県 | 新居浜市 | 116,624 |
| 240 | 静岡県 | 掛川市 | 116,418 |
| 241 | 栃木県 | 佐野市 | 116,239 |
| 242 | 滋賀県 | 長浜市 | 115,850 |
| 243 | 沖縄県 | 浦添市 | 115,744 |
| 244 | 福島県 | 会津若松市 | 115,556 |
| 245 | 山口県 | 防府市 | 114,427 |
| 246 | 北海道 | 北見市 | 114,326 |
| 247 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 114,279 |
| 248 | 愛知県 | 東海市 | 114,107 |
| 249 | 東京都 | 昭島市 | 113,829 |
| 250 | 大分県 | 別府市 | 113,454 |
| 251 | 福岡県 | 春日市 | 113,164 |
| 252 | 岩手県 | 奥州市 | 113,162 |
| 253 | 石川県 | 白山市 | 113,136 |
| 254 | 滋賀県 | 東近江市 | 113,012 |
| 255 | 埼玉県 | 富士見市 | 112,420 |
| 256 | 香川県 | 丸亀市 | 112,302 |
| 257 | 埼玉県 | 加須市 | 112,235 |
| 258 | 滋賀県 | 彦根市 | 111,807 |
| 259 | 岩手県 | 一関市 | 111,792 |
| 260 | 北海道 | 小樽市 | 110,426 |
| 261 | 福岡県 | 大牟田市 | 110,266 |
| 262 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 109,871 |
| 263 | 兵庫県 | 三田市 | 109,696 |
| 264 | 大阪府 | 羽曳野市 | 109,565 |
| 265 | 大阪府 | 富田林市 | 108,989 |
| 266 | 静岡県 | 三島市 | 108,350 |
| 267 | 岐阜県 | 多治見市 | 108,158 |
| 268 | 千葉県 | 印西市 | 107,633 |
| 269 | 石川県 | 小松市 | 106,877 |
| 270 | 愛媛県 | 西条市 | 106,842 |
| 271 | 群馬県 | 桐生市 | 106,379 |
| 272 | 茨城県 | 取手市 | 105,967 |
| 273 | 福岡県 | 筑紫野市 | 105,692 |
| 274 | 大阪府 | 池田市 | 103,387 |
| 275 | 福岡県 | 糸島市 | 103,188 |
| 276 | 茨城県 | 筑西市 | 102,235 |
| 277 | 福岡県 | 大野城市 | 101,925 |
| 278 | 大阪府 | 河内長野市 | 101,838 |
| 279 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 101,522 |
| 280 | 岐阜県 | 可児市 | 100,765 |
| 281 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 100,317 |
| 282 | 埼玉県 | 坂戸市 | 99,992 |
| 283 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 99,795 |
| 284 | 愛知県 | 江南市 | 99,696 |
| 285 | 大阪府 | 泉佐野市 | 98,840 |
| 286 | 岡山県 | 津山市 | 98,811 |
| 287 | 山形県 | 酒田市 | 98,795 |
| 288 | 長野県 | 佐久市 | 98,439 |
| 289 | 長野県 | 飯田市 | 98,398 |
| 290 | 長崎県 | 大村市 | 97,824 |
| 291 | 北海道 | 千歳市 | 97,716 |
| 292 | 福岡県 | 宗像市 | 97,214 |
| 293 | 静岡県 | 島田市 | 97,028 |
| 294 | 長野県 | 安曇野市 | 96,752 |
| 295 | 千葉県 | 四街道市 | 95,851 |
| 296 | 栃木県 | 鹿沼市 | 95,587 |
| 297 | 兵庫県 | 芦屋市 | 95,430 |
| 298 | 新潟県 | 新発田市 | 95,147 |
| 299 | 茨城県 | 神栖市 | 95,073 |
| 300 | 新潟県 | 三条市 | 94,521 |
| 301 | 岩手県 | 花巻市 | 93,493 |
| 302 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 93,176 |
| 303 | 愛知県 | 日進市 | 93,017 |
| 304 | 東京都 | 稲城市 | 93,007 |
| 305 | 愛知県 | 大府市 | 92,698 |
| 306 | 岩手県 | 北上市 | 92,413 |
| 307 | 埼玉県 | 八潮市 | 92,192 |
| 308 | 富山県 | 射水市 | 91,780 |
| 309 | 埼玉県 | 東松山市 | 90,385 |
| 310 | 広島県 | 三原市 | 90,320 |
| 311 | 福井県 | 坂井市 | 89,961 |
| 312 | 滋賀県 | 甲賀市 | 89,511 |
| 313 | 兵庫県 | 高砂市 | 88,968 |
| 314 | 愛知県 | あま市 | 88,885 |
| 315 | 三重県 | 伊賀市 | 88,325 |
| 316 | 静岡県 | 袋井市 | 88,127 |
| 317 | 千葉県 | 茂原市 | 87,814 |
| 318 | 京都府 | 亀岡市 | 87,518 |
| 319 | 静岡県 | 御殿場市 | 86,778 |
| 320 | 大阪府 | 摂津市 | 86,689 |
| 321 | 岐阜県 | 関市 | 86,273 |
| 322 | 愛知県 | 北名古屋市 | 86,213 |
| 323 | 秋田県 | 横手市 | 85,912 |
| 324 | 岐阜県 | 高山市 | 85,463 |
| 325 | 東京都 | 東大和市 | 85,285 |
| 326 | 滋賀県 | 守山市 | 84,980 |
| 327 | 愛知県 | 知多市 | 84,719 |
| 328 | 奈良県 | 大和郡山市 | 84,644 |
| 329 | 茨城県 | 牛久市 | 84,497 |
| 330 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 84,445 |
| 331 | 愛媛県 | 四国中央市 | 84,404 |
| 332 | 愛知県 | 尾張旭市 | 84,034 |
| 333 | 大阪府 | 貝塚市 | 83,995 |
| 334 | 埼玉県 | 和光市 | 83,746 |
| 335 | 大分県 | 中津市 | 83,110 |
| 336 | 東京都 | 狛江市 | 83,022 |
| 337 | 千葉県 | 君津市 | 82,103 |
| 338 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 82,101 |
| 339 | 福井県 | 越前市 | 81,968 |
| 340 | 京都府 | 長岡京市 | 81,169 |
| 341 | 新潟県 | 柏崎市 | 80,297 |
| 342 | 東京都 | あきる野市 | 80,112 |
| 343 | 北海道 | 室蘭市 | 79,986 |
| 344 | 京都府 | 木津川市 | 79,707 |
| 345 | 栃木県 | 真岡市 | 79,634 |
| 346 | 宮城県 | 名取市 | 79,504 |
| 347 | 京都府 | 舞鶴市 | 79,499 |
| 348 | 埼玉県 | 行田市 | 79,324 |
| 349 | 愛知県 | 蒲郡市 | 79,261 |
| 350 | 奈良県 | 香芝市 | 78,981 |
| 351 | 兵庫県 | 豊岡市 | 78,870 |
| 352 | 栃木県 | 日光市 | 78,784 |
| 353 | 埼玉県 | 飯能市 | 78,630 |
| 354 | 山形県 | 米沢市 | 78,118 |
| 355 | 北海道 | 岩見沢市 | 78,112 |
| 356 | 新潟県 | 燕市 | 78,111 |
| 357 | 秋田県 | 大仙市 | 77,946 |
| 358 | 鹿児島県 | 姶良市 | 77,904 |
| 359 | 埼玉県 | 本庄市 | 77,720 |
| 360 | 大阪府 | 交野市 | 77,431 |
| 361 | 三重県 | 名張市 | 76,909 |
| 362 | 熊本県 | 天草市 | 76,683 |
| 363 | 埼玉県 | 志木市 | 76,595 |
| 364 | 京都府 | 福知山市 | 76,568 |
| 365 | 岐阜県 | 中津川市 | 76,348 |
| 366 | 山梨県 | 甲斐市 | 76,343 |
| 367 | 東京都 | 国立市 | 76,317 |
| 368 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 76,264 |
| 369 | 宮城県 | 登米市 | 76,120 |
| 370 | 兵庫県 | 三木市 | 75,571 |
| 371 | 埼玉県 | 蕨市 | 75,391 |
| 372 | 京都府 | 城陽市 | 75,274 |
| 373 | 福島県 | 須賀川市 | 75,123 |
| 374 | 東京都 | 清瀬市 | 74,948 |
| 375 | 群馬県 | 館林市 | 74,940 |
| 376 | 群馬県 | 渋川市 | 74,856 |
| 377 | 埼玉県 | 桶川市 | 74,822 |
| 378 | 兵庫県 | たつの市 | 74,750 |
| 379 | 茨城県 | 笠間市 | 74,367 |
| 380 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 74,037 |
| 381 | 秋田県 | 由利本荘市 | 73,941 |
| 382 | 大阪府 | 泉大津市 | 73,807 |
| 383 | 埼玉県 | 吉川市 | 73,182 |
| 384 | 千葉県 | 香取市 | 73,129 |
| 385 | 愛知県 | 犬山市 | 73,030 |
| 386 | 福岡県 | 行橋市 | 72,778 |
| 387 | 愛知県 | 碧南市 | 72,727 |
| 388 | 茨城県 | 石岡市 | 72,680 |
| 389 | 愛知県 | 知立市 | 72,087 |
| 390 | 東京都 | 武蔵村山市 | 71,872 |
| 391 | 福岡県 | 太宰府市 | 71,834 |
| 392 | 山梨県 | 南アルプス市 | 71,496 |
| 393 | 愛媛県 | 宇和島市 | 71,448 |
| 394 | 和歌山県 | 田辺市 | 70,880 |
| 395 | 京都府 | 京田辺市 | 70,848 |
| 396 | 徳島県 | 阿南市 | 70,785 |
| 397 | 滋賀県 | 栗東市 | 70,364 |
| 398 | 栃木県 | 大田原市 | 70,194 |
| 399 | 北海道 | 恵庭市 | 70,108 |
| 400 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 70,069 |
| 401 | 茨城県 | 守谷市 | 69,966 |
| 402 | 京都府 | 八幡市 | 69,952 |
| 403 | 岡山県 | 総社市 | 69,837 |
| 404 | 福井県 | 鯖江市 | 69,400 |
| 405 | 愛知県 | 清須市 | 69,300 |
| 406 | 秋田県 | 大館市 | 69,293 |
| 407 | 愛知県 | 豊明市 | 68,511 |
| 408 | 大分県 | 佐伯市 | 68,364 |
| 409 | 山梨県 | 笛吹市 | 68,264 |
| 410 | 福岡県 | 福津市 | 67,851 |
| 411 | 大阪府 | 柏原市 | 67,759 |
| 412 | 千葉県 | 八街市 | 67,739 |
| 413 | 岐阜県 | 羽島市 | 67,106 |
| 414 | 静岡県 | 伊東市 | 67,074 |
| 415 | 東京都 | 千代田区 | 67,049 |
| 416 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 67,031 |
| 417 | 長野県 | 伊那市 | 66,528 |
| 418 | 長野県 | 塩尻市 | 66,329 |
| 419 | 沖縄県 | 豊見城市 | 65,940 |
| 420 | 埼玉県 | 北本市 | 65,817 |
| 421 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 65,360 |
| 422 | 熊本県 | 玉名市 | 64,753 |
| 423 | 宮城県 | 栗原市 | 64,621 |
| 424 | 福井県 | 敦賀市 | 64,333 |
| 425 | 石川県 | 加賀市 | 64,276 |
| 426 | 沖縄県 | 名護市 | 64,036 |
| 427 | 千葉県 | 旭市 | 64,009 |
| 428 | 福岡県 | 柳川市 | 63,969 |
| 429 | 熊本県 | 合志市 | 63,701 |
| 430 | 群馬県 | 藤岡市 | 63,564 |
| 431 | 大阪府 | 藤井寺市 | 63,532 |
| 432 | 奈良県 | 大和高田市 | 63,298 |
| 433 | 香川県 | 三豊市 | 63,195 |
| 434 | 奈良県 | 天理市 | 63,173 |
| 435 | 大分県 | 日田市 | 62,983 |
| 436 | 千葉県 | 白井市 | 62,726 |
| 437 | 兵庫県 | 丹波市 | 62,411 |
| 438 | 沖縄県 | 糸満市 | 62,375 |
| 439 | 宮城県 | 多賀城市 | 62,136 |
| 440 | 愛知県 | 愛西市 | 62,112 |
| 441 | 茨城県 | 常総市 | 62,057 |
| 442 | 埼玉県 | 蓮田市 | 61,563 |
| 443 | 山形県 | 天童市 | 61,496 |
| 444 | 福岡県 | 八女市 | 61,405 |
| 445 | 愛知県 | みよし市 | 61,245 |
| 446 | 和歌山県 | 橋本市 | 61,019 |
| 447 | 愛知県 | 津島市 | 60,977 |
| 448 | 山口県 | 山陽小野田市 | 60,850 |
| 449 | 和歌山県 | 紀の川市 | 60,559 |
| 450 | 愛知県 | 長久手市 | 60,517 |
| 451 | 大阪府 | 泉南市 | 60,317 |
| 452 | 埼玉県 | 秩父市 | 60,314 |
| 453 | 栃木県 | 下野市 | 60,202 |
| 454 | 宮城県 | 気仙沼市 | 60,151 |
| 455 | 愛知県 | 田原市 | 60,082 |
| 456 | 宮崎県 | 日向市 | 59,953 |
| 457 | 長野県 | 千曲市 | 59,833 |
| 458 | 青森県 | 十和田市 | 59,666 |
| 459 | 福岡県 | 古賀市 | 59,499 |
| 460 | 福岡県 | 小郡市 | 59,434 |
| 461 | 福島県 | 白河市 | 59,430 |
| 462 | 神奈川県 | 逗子市 | 59,391 |
| 463 | 静岡県 | 湖西市 | 58,643 |
| 464 | 愛知県 | 常滑市 | 58,499 |
| 465 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 58,496 |
| 466 | 香川県 | 観音寺市 | 58,487 |
| 467 | 福島県 | 南相馬市 | 58,467 |
| 468 | 福島県 | 伊達市 | 58,320 |
| 469 | 北海道 | 石狩市 | 58,096 |
| 470 | 熊本県 | 宇城市 | 57,981 |
| 471 | 北海道 | 北広島市 | 57,767 |
| 472 | 千葉県 | 銚子市 | 57,589 |
| 473 | 山口県 | 下松市 | 57,294 |
| 474 | 千葉県 | 東金市 | 57,248 |
| 475 | 大阪府 | 高石市 | 57,226 |
| 476 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 57,171 |
| 477 | 京都府 | 向日市 | 57,116 |
| 478 | 新潟県 | 村上市 | 57,111 |
| 479 | 岡山県 | 玉野市 | 56,799 |
| 480 | 岐阜県 | 土岐市 | 56,547 |
| 481 | 東京都 | 福生市 | 56,274 |
| 482 | 群馬県 | 安中市 | 56,078 |
| 483 | 福岡県 | 直方市 | 55,941 |
| 484 | 奈良県 | 桜井市 | 55,760 |
| 485 | 岩手県 | 滝沢市 | 55,642 |
| 486 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 55,518 |
| 487 | 徳島県 | 鳴門市 | 55,466 |
| 488 | 沖縄県 | 宮古島市 | 55,466 |
| 489 | 長野県 | 茅野市 | 55,108 |
| 490 | 大阪府 | 四條畷市 | 55,015 |
| 491 | 青森県 | むつ市 | 54,967 |
| 492 | 埼玉県 | 日高市 | 54,852 |
| 493 | 滋賀県 | 湖南市 | 54,629 |
| 494 | 東京都 | 羽村市 | 54,609 |
| 495 | 新潟県 | 南魚沼市 | 54,605 |
| 496 | 茨城県 | 那珂市 | 54,279 |
| 497 | 和歌山県 | 岩出市 | 54,161 |
| 498 | 埼玉県 | 羽生市 | 54,051 |
| 499 | 大分県 | 宇佐市 | 54,000 |
| 500 | 石川県 | 野々市市 | 53,981 |
| 501 | 佐賀県 | 伊万里市 | 53,336 |
| 502 | 宮城県 | 塩竈市 | 52,995 |
| 503 | 広島県 | 府中町 | 52,935 |
| 504 | 茨城県 | 坂東市 | 52,928 |
| 505 | 福島県 | 二本松市 | 52,892 |
| 506 | 京都府 | 京丹後市 | 52,845 |
| 507 | 埼玉県 | 白岡市 | 52,705 |
| 508 | 鹿児島県 | 出水市 | 52,646 |
| 509 | 宮城県 | 富谷市 | 52,494 |
| 510 | 茨城県 | つくばみらい市 | 52,469 |
| 511 | 青森県 | 五所川原市 | 52,432 |
| 512 | 大阪府 | 阪南市 | 52,299 |
| 513 | 新潟県 | 佐渡市 | 51,915 |
| 514 | 島根県 | 浜田市 | 51,546 |
| 515 | 福岡県 | 朝倉市 | 51,468 |
| 516 | 香川県 | 坂出市 | 51,370 |
| 517 | 熊本県 | 荒尾市 | 50,976 |
| 518 | 宮崎県 | 日南市 | 50,958 |
| 519 | 滋賀県 | 野洲市 | 50,658 |
| 520 | 茨城県 | 結城市 | 50,540 |
| 521 | 静岡県 | 裾野市 | 50,425 |
| 522 | 愛知県 | 東浦町 | 50,415 |
| 523 | 広島県 | 三次市 | 50,398 |
| 524 | 秋田県 | 能代市 | 50,397 |
| 525 | 福岡県 | 那珂川市 | 50,228 |
| 526 | 石川県 | 七尾市 | 50,182 |
| 527 | 新潟県 | 十日町市 | 50,164 |
| 528 | 長野県 | 須坂市 | 50,062 |
| 529 | 熊本県 | 山鹿市 | 50,051 |
| 530 | 山口県 | 光市 | 49,870 |
| 531 | 石川県 | 能美市 | 49,769 |
| 532 | 群馬県 | みどり市 | 49,768 |
