総務省の統計データをもとに、令和4年における日本全国の市区町村別ふるさと納税「年間受入金額」「受入件数」をランキング形式でご紹介します。
受入金額ランキング | 受入件数ランキングランク | 市町村名 | 受入金額(円) |
---|---|---|
1 | 都城市(宮崎県) | 19,592,614,702 |
2 | 紋別市(北海道) | 19,432,906,241 |
3 | 根室市(北海道) | 17,612,782,239 |
4 | 白糠町(北海道) | 14,833,646,400 |
5 | 泉佐野市(大阪府) | 13,771,905,130 |
6 | 上峰町(佐賀県) | 10,873,989,600 |
7 | 京都市(京都府) | 9,507,775,439 |
8 | 飯塚市(福岡県) | 9,085,607,100 |
9 | 富士吉田市(山梨県) | 8,806,032,712 |
10 | 敦賀市(福井県) | 8,748,810,121 |
11 | 焼津市(静岡県) | 7,574,375,540 |
12 | 別海町(北海道) | 6,943,401,248 |
13 | 加西市(兵庫県) | 6,360,751,800 |
14 | 名古屋市(愛知県) | 6,323,168,383 |
15 | 志布志市(鹿児島県) | 6,219,600,100 |
16 | 境町(茨城県) | 5,953,486,700 |
17 | 宮崎市(宮崎県) | 5,653,225,329 |
18 | 守谷市(茨城県) | 5,574,188,700 |
19 | 勝浦市(千葉県) | 5,534,178,000 |
20 | 燕市(新潟県) | 5,494,878,901 |
21 | 唐津市(佐賀県) | 5,398,612,589 |
22 | 南さつま市(鹿児島県) | 5,355,973,169 |
23 | 新宮町(福岡県) | 5,316,743,167 |
24 | 近江八幡市(滋賀県) | 5,150,455,500 |
25 | 南魚沼市(新潟県) | 5,135,053,064 |
26 | 三条市(新潟県) | 5,055,440,500 |
27 | 気仙沼市(宮城県) | 4,939,332,000 |
28 | 有田市(和歌山県) | 4,885,779,551 |
29 | 関市(岐阜県) | 4,884,380,300 |
30 | 千歳市(北海道) | 4,762,169,997 |
31 | 花巻市(岩手県) | 4,608,477,301 |
32 | 鹿屋市(鹿児島県) | 4,587,355,000 |
33 | 弟子屈町(北海道) | 4,564,557,400 |
34 | 山形市(山形県) | 4,303,698,934 |
35 | 富士宮市(静岡県) | 4,264,440,000 |
36 | 福智町(福岡県) | 4,245,686,874 |
37 | 大崎町(鹿児島県) | 4,179,434,200 |
38 | 寒河江市(山形県) | 4,159,895,000 |
39 | 高山市(岐阜県) | 3,938,901,400 |
40 | 川南町(宮崎県) | 3,697,539,000 |
41 | 天童市(山形県) | 3,646,266,989 |
42 | 山梨市(山梨県) | 3,586,758,213 |
43 | 酒田市(山形県) | 3,520,188,750 |
44 | 亀岡市(京都府) | 3,425,594,405 |
45 | 湯浅町(和歌山県) | 3,420,708,600 |
46 | 幸田町(愛知県) | 3,325,215,073 |
47 | 須坂市(長野県) | 3,234,975,168 |
48 | 小山市(栃木県) | 3,231,188,000 |
49 | 碧南市(愛知県) | 3,206,838,473 |
50 | 笛吹市(山梨県) | 3,163,014,000 |
51 | 甲州市(山梨県) | 3,145,809,450 |
52 | 神戸市(兵庫県) | 3,080,165,802 |
53 | 千代田町(群馬県) | 3,078,529,700 |
54 | 甲府市(山梨県) | 3,023,522,000 |
55 | 日南市(宮崎県) | 3,001,449,850 |
56 | 当別町(北海道) | 2,949,620,000 |
57 | 朝倉市(福岡県) | 2,928,477,624 |
58 | 伊万里市(佐賀県) | 2,925,546,320 |
59 | 嬉野市(佐賀県) | 2,844,157,079 |
60 | 魚沼市(新潟県) | 2,822,493,555 |
61 | 上山市(山形県) | 2,720,787,609 |
62 | 北見市(北海道) | 2,646,260,366 |
63 | 須崎市(高知県) | 2,619,778,445 |
64 | 高森町(熊本県) | 2,576,441,200 |
65 | 淡路市(兵庫県) | 2,569,979,200 |
66 | 角田市(宮城県) | 2,560,047,000 |
67 | 伊那市(長野県) | 2,530,723,000 |
68 | 大東市(大阪府) | 2,509,998,000 |
69 | 恵庭市(北海道) | 2,493,780,900 |
70 | 浜松市(静岡県) | 2,469,448,196 |
71 | 南九州市(鹿児島県) | 2,469,355,400 |
72 | 長岡市(新潟県) | 2,466,042,721 |
73 | 鎌倉市(神奈川県) | 2,405,330,710 |
74 | 佐世保市(長崎県) | 2,383,847,585 |
75 | 御船町(熊本県) | 2,374,699,520 |
76 | 西都市(宮崎県) | 2,360,678,000 |
77 | 沼津市(静岡県) | 2,310,135,465 |
78 | 芸西村(高知県) | 2,256,330,692 |
79 | 旭川市(北海道) | 2,243,682,019 |
80 | みやき町(佐賀県) | 2,236,252,217 |
81 | 森町(北海道) | 2,230,672,888 |
82 | 大河原町(宮城県) | 2,211,844,000 |
83 | 南アルプス市(山梨県) | 2,209,795,000 |
84 | 吉野ヶ里町(佐賀県) | 2,183,801,000 |
85 | 八代市(熊本県) | 2,180,203,682 |
86 | 網走市(北海道) | 2,179,665,000 |
87 | 久留米市(福岡県) | 2,174,518,319 |
88 | 天草市(熊本県) | 2,160,916,000 |
89 | 南足柄市(神奈川県) | 2,148,509,020 |
90 | 西尾市(愛知県) | 2,135,521,701 |
91 | 胎内市(新潟県) | 2,131,381,100 |
92 | 東根市(山形県) | 2,104,639,120 |
93 | 国東市(大分県) | 2,102,674,493 |
94 | 稚内市(北海道) | 2,100,384,354 |
95 | 糸島市(福岡県) | 2,092,706,742 |
96 | 北九州市(福岡県) | 2,079,020,893 |
97 | 村山市(山形県) | 2,073,704,510 |
98 | 日立市(茨城県) | 2,013,185,000 |
99 | つくばみらい市(茨城県) | 2,006,062,743 |
100 | 恩納村(沖縄県) | 1,976,479,000 |
101 | 八尾市(大阪府) | 1,958,160,500 |
102 | 八幡浜市(愛媛県) | 1,952,066,000 |
103 | 波佐見町(長崎県) | 1,934,731,000 |
104 | 飛騨市(岐阜県) | 1,896,194,700 |
105 | 和歌山市(和歌山県) | 1,863,431,900 |
106 | 仙北市(秋田県) | 1,856,412,500 |
107 | 宮古市(岩手県) | 1,853,762,000 |
108 | 中野市(長野県) | 1,852,266,000 |
109 | 南あわじ市(兵庫県) | 1,851,069,100 |
110 | 大野城市(福岡県) | 1,819,348,000 |
111 | 奥州市(岩手県) | 1,818,689,000 |
112 | 新富町(宮崎県) | 1,804,790,400 |
113 | 八雲町(北海道) | 1,800,763,803 |
114 | 三笠市(北海道) | 1,795,712,133 |
115 | 玄海町(佐賀県) | 1,794,565,000 |
116 | 神埼市(佐賀県) | 1,793,882,000 |
117 | 釧路市(北海道) | 1,774,540,000 |
118 | 富士市(静岡県) | 1,758,958,202 |
119 | 鶴岡市(山形県) | 1,757,537,444 |
120 | 札幌市(北海道) | 1,741,317,922 |
121 | 滝川市(北海道) | 1,732,508,000 |
122 | 小林市(宮崎県) | 1,731,968,383 |
123 | 美唄市(北海道) | 1,721,717,000 |
124 | 指宿市(鹿児島県) | 1,718,333,200 |
125 | 東串良町(鹿児島県) | 1,707,114,000 |
126 | 長井市(山形県) | 1,695,768,500 |
127 | 米沢市(山形県) | 1,692,995,800 |
128 | いちき串木野市(鹿児島県) | 1,611,920,110 |
129 | 室戸市(高知県) | 1,608,858,598 |
130 | 野洲市(滋賀県) | 1,602,774,000 |
131 | 枕崎市(鹿児島県) | 1,599,481,000 |
132 | 日置市(鹿児島県) | 1,596,961,558 |
133 | 佐賀市(佐賀県) | 1,592,993,285 |
134 | 観音寺市(香川県) | 1,591,178,958 |
135 | 大府市(愛知県) | 1,585,453,000 |
136 | 宗像市(福岡県) | 1,571,831,262 |
137 | 一関市(岩手県) | 1,558,567,339 |
138 | 帯広市(北海道) | 1,558,334,000 |
139 | 門真市(大阪府) | 1,552,108,589 |
140 | 曽於市(鹿児島県) | 1,541,609,250 |
141 | 箱根町(神奈川県) | 1,528,883,242 |
142 | 寿都町(北海道) | 1,519,173,000 |
143 | 京丹後市(京都府) | 1,509,290,014 |
144 | 苫小牧市(北海道) | 1,508,839,750 |
145 | 大川市(福岡県) | 1,504,956,000 |
146 | 坂井市(福井県) | 1,502,284,832 |
147 | 上士幌町(北海道) | 1,500,556,500 |
148 | 霧島市(鹿児島県) | 1,489,504,210 |
149 | 松阪市(三重県) | 1,480,856,393 |
150 | 長崎市(長崎県) | 1,464,190,100 |
151 | 御殿場市(静岡県) | 1,456,284,004 |
152 | 北上市(岩手県) | 1,451,960,917 |
153 | 石垣市(沖縄県) | 1,448,102,845 |
154 | 厚木市(神奈川県) | 1,438,609,387 |
155 | 北杜市(山梨県) | 1,434,297,582 |
156 | 北秋田市(秋田県) | 1,433,370,524 |
157 | 赤平市(北海道) | 1,394,212,488 |
158 | 河北町(山形県) | 1,393,244,025 |
159 | 蒲郡市(愛知県) | 1,392,547,867 |
160 | 紀の川市(和歌山県) | 1,387,749,800 |
161 | 甲佐町(熊本県) | 1,387,194,000 |
162 | 米子市(鳥取県) | 1,373,506,300 |
163 | 延岡市(宮崎県) | 1,339,842,516 |
164 | 小牧市(愛知県) | 1,324,815,000 |
165 | 石狩市(北海道) | 1,295,328,579 |
166 | 八女市(福岡県) | 1,292,750,000 |
167 | 白石町(佐賀県) | 1,290,453,617 |
168 | 柴田町(宮城県) | 1,279,725,000 |
169 | 松浦市(長崎県) | 1,272,767,000 |
170 | 熊取町(大阪府) | 1,269,666,600 |
171 | 玉東町(熊本県) | 1,266,307,600 |
172 | 中札内村(北海道) | 1,261,641,542 |
173 | 有田町(佐賀県) | 1,259,949,000 |
174 | 佐野市(栃木県) | 1,248,161,000 |
175 | 豊岡市(兵庫県) | 1,234,222,000 |
176 | 太宰府市(福岡県) | 1,230,993,001 |
177 | 水上村(熊本県) | 1,230,035,296 |
178 | 倶知安町(北海道) | 1,221,630,509 |
179 | 砂川市(北海道) | 1,218,386,000 |
180 | 御坊市(和歌山県) | 1,206,976,000 |
181 | 小城市(佐賀県) | 1,200,445,800 |
182 | 函館市(北海道) | 1,197,337,000 |
183 | 浜田市(島根県) | 1,194,488,261 |
184 | 吉田町(静岡県) | 1,189,545,000 |
185 | 西伊豆町(静岡県) | 1,186,492,026 |
186 | 福島市(福島県) | 1,181,062,711 |
187 | 四万十町(高知県) | 1,176,554,316 |
188 | 垂水市(鹿児島県) | 1,175,424,500 |
189 | 弘前市(青森県) | 1,173,664,100 |
190 | 今治市(愛媛県) | 1,164,029,909 |
191 | 堺市(大阪府) | 1,157,415,066 |
192 | 船橋市(千葉県) | 1,144,711,526 |
193 | 袋井市(静岡県) | 1,135,770,500 |
194 | 多久市(佐賀県) | 1,115,134,000 |
195 | 北本市(埼玉県) | 1,110,182,000 |
196 | 養老町(岐阜県) | 1,108,550,000 |
197 | 大刀洗町(福岡県) | 1,098,049,420 |
198 | 諫早市(長崎県) | 1,089,835,400 |
199 | 取手市(茨城県) | 1,082,872,345 |
200 | 高松市(香川県) | 1,080,592,063 |
201 | 都留市(山梨県) | 1,078,935,200 |
202 | 南小国町(熊本県) | 1,077,801,000 |
203 | 黒潮町(高知県) | 1,073,084,073 |
204 | 神石高原町(広島県) | 1,065,115,686 |
205 | 明和町(三重県) | 1,058,203,423 |
206 | 益城町(熊本県) | 1,056,148,809 |
207 | 小田原市(神奈川県) | 1,055,993,000 |
208 | 江北町(佐賀県) | 1,053,542,770 |
209 | 留萌市(北海道) | 1,051,425,000 |
210 | 甲斐市(山梨県) | 1,048,903,873 |
211 | 浜中町(北海道) | 1,046,837,619 |
212 | 出雲市(島根県) | 1,045,478,505 |
213 | 三浦市(神奈川県) | 1,040,169,450 |
214 | 昭和村(群馬県) | 1,038,844,000 |
215 | 釧路町(北海道) | 1,038,005,150 |
216 | 玉名市(熊本県) | 1,037,379,720 |
217 | 西脇市(兵庫県) | 1,032,480,000 |
218 | 大津町(熊本県) | 1,032,454,500 |
219 | 伊豆市(静岡県) | 1,028,947,000 |
220 | 吹田市(大阪府) | 1,014,321,223 |
221 | 墨田区(東京都) | 1,014,145,240 |
222 | 宮古島市(沖縄県) | 1,013,743,000 |
223 | 犬山市(愛知県) | 1,012,769,000 |
224 | 軽井沢町(長野県) | 1,000,275,864 |
225 | 串間市(宮崎県) | 999,624,600 |
226 | 尾花沢市(山形県) | 998,019,439 |
227 | 新庄市(山形県) | 993,152,000 |
228 | 五所川原市(青森県) | 985,215,291 |
229 | 愛南町(愛媛県) | 984,978,066 |
230 | 大分市(大分県) | 984,466,500 |
231 | 越前市(福井県) | 979,420,500 |
232 | 大館市(秋田県) | 975,331,800 |
233 | 西海市(長崎県) | 972,637,000 |
234 | 門川町(宮崎県) | 972,599,000 |
235 | 松山市(愛媛県) | 972,502,848 |
236 | 北山村(和歌山県) | 966,633,498 |
237 | 白老町(北海道) | 959,876,500 |
238 | 中津川市(岐阜県) | 954,315,500 |
239 | 島原市(長崎県) | 952,625,512 |
240 | 吉備中央町(岡山県) | 950,041,187 |
241 | 鹿部町(北海道) | 949,707,670 |
242 | 小豆島町(香川県) | 946,790,000 |
243 | 下関市(山口県) | 945,734,346 |
244 | にかほ市(秋田県) | 945,319,987 |
245 | 三木市(兵庫県) | 942,753,580 |
246 | 長野市(長野県) | 941,732,589 |
247 | 粕屋町(福岡県) | 938,221,000 |
248 | 八千代町(茨城県) | 938,020,500 |
249 | 飯山市(長野県) | 933,567,500 |
250 | 厚岸町(北海道) | 931,497,400 |
251 | 大洗町(茨城県) | 927,367,588 |
252 | 四国中央市(愛媛県) | 925,084,000 |
253 | 富士河口湖町(山梨県) | 924,209,000 |
254 | 彦根市(滋賀県) | 924,026,433 |
255 | 杵築市(大分県) | 923,367,291 |
256 | 海老名市(神奈川県) | 922,015,317 |
257 | 美浜町(和歌山県) | 919,571,800 |
258 | 豊丘村(長野県) | 918,607,000 |
259 | 瀬戸内市(岡山県) | 918,306,021 |
260 | 相模原市(神奈川県) | 912,982,463 |
261 | 宇土市(熊本県) | 912,496,000 |
262 | 古賀市(福岡県) | 905,806,045 |
263 | 鳥取市(鳥取県) | 901,926,500 |
264 | 掛川市(静岡県) | 899,482,882 |
265 | 香美町(兵庫県) | 898,174,246 |
266 | 佐伯市(大分県) | 896,218,200 |
267 | 小樽市(北海道) | 888,995,250 |
268 | 金沢市(石川県) | 887,816,500 |
269 | 渋谷区(東京都) | 885,342,808 |
270 | 鳥羽市(三重県) | 880,879,500 |
271 | 福岡市(福岡県) | 880,243,725 |
272 | 越前町(福井県) | 879,339,144 |
273 | 氷川町(熊本県) | 877,743,600 |
274 | 西条市(愛媛県) | 873,669,158 |
275 | 遊佐町(山形県) | 873,059,000 |
276 | 基山町(佐賀県) | 871,884,500 |
277 | 秩父別町(北海道) | 866,945,000 |
278 | 平戸市(長崎県) | 865,687,589 |
279 | 鯖江市(福井県) | 863,476,000 |
280 | 加東市(兵庫県) | 862,854,000 |
281 | 日出町(大分県) | 862,010,000 |
282 | 多気町(三重県) | 857,257,800 |
283 | 泉南市(大阪府) | 855,829,705 |
284 | 別府市(大分県) | 848,116,333 |
285 | 日光市(栃木県) | 841,004,700 |
286 | 東かがわ市(香川県) | 832,950,213 |
287 | 小布施町(長野県) | 831,161,000 |
288 | 三豊市(香川県) | 830,308,680 |
289 | 富良野市(北海道) | 828,934,000 |
290 | 深谷市(埼玉県) | 827,102,122 |
291 | 日向市(宮崎県) | 825,658,000 |
292 | 静岡市(静岡県) | 824,326,258 |
293 | 登別市(北海道) | 824,148,050 |
294 | 南陽市(山形県) | 822,743,260 |
295 | 佐久市(長野県) | 817,429,120 |
296 | 陸前高田市(岩手県) | 816,770,311 |
297 | 市原市(千葉県) | 815,864,000 |
298 | 余市町(北海道) | 812,389,000 |
299 | 大垣市(岐阜県) | 811,571,800 |
300 | 北栄町(鳥取県) | 809,606,000 |
301 | 東川町(北海道) | 800,457,000 |
302 | 熱海市(静岡県) | 799,095,505 |
303 | 石巻市(宮城県) | 798,999,949 |
304 | 大崎市(宮城県) | 798,597,550 |
305 | 釜石市(岩手県) | 781,961,047 |
306 | 栃木市(栃木県) | 778,484,000 |
307 | 熊本市(熊本県) | 775,714,679 |
308 | 雲仙市(長崎県) | 773,964,949 |
309 | 草津町(群馬県) | 762,225,243 |
310 | 赤村(福岡県) | 757,296,000 |
311 | 池田町(北海道) | 755,733,600 |
312 | 田川市(福岡県) | 754,973,000 |
313 | 磐田市(静岡県) | 751,678,990 |
314 | 瑞穂市(岐阜県) | 743,408,000 |
315 | 高鍋町(宮崎県) | 742,420,000 |
316 | 柳川市(福岡県) | 739,752,930 |
317 | 壱岐市(長崎県) | 739,395,200 |
318 | 志摩市(三重県) | 735,620,000 |
319 | 湯沢町(新潟県) | 731,600,958 |
320 | 海南市(和歌山県) | 730,343,000 |
321 | 豊見城市(沖縄県) | 723,051,000 |
322 | 須恵町(福岡県) | 721,076,000 |
323 | 明石市(兵庫県) | 719,229,095 |
324 | 岸和田市(大阪府) | 716,816,200 |
325 | 山北町(神奈川県) | 715,440,000 |
326 | 下呂市(岐阜県) | 710,405,000 |
327 | 上天草市(熊本県) | 705,902,753 |
328 | 南島原市(長崎県) | 703,399,293 |
329 | 本巣市(岐阜県) | 696,742,500 |
330 | 興部町(北海道) | 694,190,072 |
331 | 庄内町(山形県) | 687,230,000 |
332 | 木城町(宮崎県) | 687,105,101 |
333 | 南阿蘇村(熊本県) | 676,226,000 |
334 | 大町町(佐賀県) | 674,062,000 |
335 | 飯綱町(長野県) | 670,619,200 |
336 | 和泉市(大阪府) | 669,274,693 |
337 | 高知市(高知県) | 664,537,979 |
338 | 泉大津市(大阪府) | 661,423,376 |
339 | 川崎町(福岡県) | 661,144,000 |
340 | 弥彦村(新潟県) | 660,978,000 |
341 | 臼杵市(大分県) | 659,497,000 |
342 | 宿毛市(高知県) | 658,887,000 |
343 | 可児市(岐阜県) | 655,887,500 |
344 | 直方市(福岡県) | 651,362,000 |
345 | 舟形町(山形県) | 648,424,599 |
346 | 青森市(青森県) | 647,947,000 |
347 | 福津市(福岡県) | 646,733,684 |
348 | 綾町(宮崎県) | 645,837,200 |
349 | 白石市(宮城県) | 644,269,200 |
350 | 伊賀市(三重県) | 643,265,000 |
351 | 草津市(滋賀県) | 642,130,800 |
352 | 枝幸町(北海道) | 641,378,000 |
353 | 安曇野市(長野県) | 640,803,900 |
354 | 五島市(長崎県) | 640,767,099 |
355 | 読谷村(沖縄県) | 631,851,480 |
356 | 高島市(滋賀県) | 631,076,000 |
357 | 高槻市(大阪府) | 630,286,265 |
358 | 川崎市(神奈川県) | 630,089,329 |
359 | 宇城市(熊本県) | 622,817,000 |
360 | 白浜町(和歌山県) | 622,076,000 |
361 | 羅臼町(北海道) | 621,790,206 |
362 | 浦添市(沖縄県) | 620,611,000 |
363 | 鹿児島市(鹿児島県) | 616,761,400 |
364 | 八重瀬町(沖縄県) | 613,356,300 |
365 | 貝塚市(大阪府) | 610,858,435 |
366 | 宇佐市(大分県) | 608,238,998 |
367 | 那須町(栃木県) | 606,088,000 |
368 | 那須塩原市(栃木県) | 605,929,255 |
369 | 磐梯町(福島県) | 605,383,400 |
370 | 大石田町(山形県) | 604,892,000 |
371 | 氷見市(富山県) | 604,322,000 |
372 | 阿賀町(新潟県) | 601,491,500 |
373 | みなかみ町(群馬県) | 600,080,000 |
374 | 駒ヶ根市(長野県) | 593,013,100 |
375 | 総社市(岡山県) | 590,704,000 |
376 | 利尻富士町(北海道) | 590,397,200 |
377 | 江府町(鳥取県) | 587,245,000 |
378 | 米原市(滋賀県) | 586,640,000 |
379 | 和水町(熊本県) | 584,761,000 |
380 | 藤枝市(静岡県) | 579,570,660 |
381 | 矢巾町(岩手県) | 579,278,700 |
382 | 太良町(佐賀県) | 579,220,556 |
383 | 大網白里市(千葉県) | 579,214,323 |
384 | 四万十市(高知県) | 576,437,232 |
385 | 東近江市(滋賀県) | 576,340,445 |
386 | 徳島市(徳島県) | 574,215,439 |
387 | 浦安市(千葉県) | 569,979,000 |
388 | 三木町(香川県) | 567,572,000 |
389 | 香取市(千葉県) | 562,073,000 |
390 | 小郡市(福岡県) | 559,201,000 |
391 | 名取市(宮城県) | 558,920,808 |
392 | 由布市(大分県) | 558,462,000 |
393 | 下妻市(茨城県) | 558,129,000 |
394 | 大阪市(大阪府) | 557,018,033 |
395 | 長洲町(熊本県) | 556,348,000 |
396 | 大木町(福岡県) | 553,362,000 |
397 | 新居浜市(愛媛県) | 552,767,000 |
398 | いわき市(福島県) | 550,873,500 |
399 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 548,786,000 |
400 | 中間市(福岡県) | 545,843,000 |
401 | 那覇市(沖縄県) | 545,663,700 |
402 | 長門市(山口県) | 545,639,046 |
403 | 音更町(北海道) | 543,602,111 |
404 | 山辺町(山形県) | 543,201,200 |
405 | 御代田町(長野県) | 534,593,000 |
406 | 鹿島市(佐賀県) | 533,124,493 |
407 | 南風原町(沖縄県) | 532,479,000 |
408 | 白馬村(長野県) | 532,224,100 |
409 | 秩父市(埼玉県) | 531,900,000 |
410 | 増毛町(北海道) | 528,570,000 |
411 | 土岐市(岐阜県) | 528,297,000 |
412 | 日進市(愛知県) | 527,521,800 |
413 | 尾道市(広島県) | 525,776,300 |
414 | 士幌町(北海道) | 524,008,000 |
415 | 日高村(高知県) | 523,136,000 |
416 | 荒尾市(熊本県) | 523,128,000 |
417 | 韮崎市(山梨県) | 521,152,129 |
418 | 山県市(岐阜県) | 521,045,000 |
419 | えびの市(宮崎県) | 520,185,000 |
420 | 鞍手町(福岡県) | 518,082,000 |
421 | 尾鷲市(三重県) | 517,567,000 |
422 | 大竹市(広島県) | 515,789,000 |
423 | 赤穂市(兵庫県) | 514,084,909 |
424 | 村上市(新潟県) | 514,023,228 |
425 | 倉吉市(鳥取県) | 511,970,518 |
426 | 普代村(岩手県) | 510,552,500 |
427 | 土浦市(茨城県) | 508,389,000 |
428 | 阿久根市(鹿児島県) | 508,141,000 |
429 | 箕輪町(長野県) | 507,522,000 |
430 | 雄武町(北海道) | 505,987,000 |
431 | 牛久市(茨城県) | 505,322,000 |
432 | 宇美町(福岡県) | 501,574,500 |
433 | 遠賀町(福岡県) | 500,879,800 |
434 | 安平町(北海道) | 500,247,115 |
435 | 仙台市(宮城県) | 497,951,956 |
436 | 有田川町(和歌山県) | 497,240,000 |
437 | 当麻町(北海道) | 496,506,794 |
438 | 久山町(福岡県) | 495,479,000 |
439 | 小山町(静岡県) | 493,632,500 |
440 | 小千谷市(新潟県) | 492,239,152 |
441 | 橋本市(和歌山県) | 491,138,800 |
442 | 白山市(石川県) | 490,688,854 |
443 | 姶良市(鹿児島県) | 489,206,000 |
444 | 新発田市(新潟県) | 487,934,000 |
445 | 洲本市(兵庫県) | 487,865,200 |
446 | 矢掛町(岡山県) | 487,816,500 |
447 | あわら市(福井県) | 486,262,000 |
448 | 筑後市(福岡県) | 485,664,000 |
449 | 森町(静岡県) | 484,473,000 |
450 | 出水市(鹿児島県) | 484,374,000 |
451 | 美濃加茂市(岐阜県) | 484,281,000 |
452 | 鳴門市(徳島県) | 482,795,684 |
453 | 宝達志水町(石川県) | 482,305,000 |
454 | 安来市(島根県) | 480,625,000 |
455 | 魚津市(富山県) | 478,938,500 |
456 | 湯沢市(秋田県) | 475,101,525 |
457 | 各務原市(岐阜県) | 474,891,700 |
458 | 桑名市(三重県) | 474,567,000 |
459 | 屋久島町(鹿児島県) | 473,131,400 |
460 | 府中市(東京都) | 472,211,330 |
461 | 那珂川市(福岡県) | 472,066,743 |
462 | 大山町(鳥取県) | 471,117,000 |
463 | 鹿沼市(栃木県) | 470,387,000 |
464 | 行方市(茨城県) | 466,562,000 |
465 | 仁木町(北海道) | 466,481,500 |
466 | 蔵王町(宮城県) | 465,984,500 |
467 | 美郷町(宮崎県) | 465,975,241 |
468 | 稲敷市(茨城県) | 464,867,000 |
469 | 小竹町(福岡県) | 463,174,562 |
470 | さぬき市(香川県) | 461,012,800 |
471 | 豊郷町(滋賀県) | 460,815,000 |
472 | 山口市(山口県) | 460,763,024 |
473 | 加茂市(新潟県) | 458,986,110 |
474 | 新潟市(新潟県) | 458,622,000 |
475 | 伊勢市(三重県) | 456,885,931 |
476 | 池田町(岐阜県) | 456,635,800 |
477 | 岩沼市(宮城県) | 456,166,830 |
478 | 上富良野町(北海道) | 452,441,100 |
479 | 高岡市(富山県) | 452,377,500 |
480 | 岡山市(岡山県) | 451,077,001 |
481 | 川越市(埼玉県) | 450,077,490 |
482 | 大槌町(岩手県) | 449,813,480 |
483 | 阿南市(徳島県) | 448,959,000 |
484 | 倉敷市(岡山県) | 448,495,380 |
485 | 鴨川市(千葉県) | 446,540,666 |
486 | 土佐市(高知県) | 445,828,183 |
487 | 浦河町(北海道) | 443,523,000 |
488 | 東伊豆町(静岡県) | 442,974,000 |
489 | あさぎり町(熊本県) | 442,091,000 |
490 | 七尾市(石川県) | 441,753,000 |
491 | 高原町(宮崎県) | 440,526,000 |
492 | 南房総市(千葉県) | 438,459,679 |
493 | 伊佐市(鹿児島県) | 437,563,988 |
494 | えりも町(北海道) | 437,410,758 |
495 | 錦町(熊本県) | 436,073,000 |
496 | 伊東市(静岡県) | 435,912,000 |
497 | 玉野市(岡山県) | 435,615,000 |
498 | 九度山町(和歌山県) | 435,611,000 |
499 | 竹田市(大分県) | 435,248,500 |
500 | 伊豆の国市(静岡県) | 434,803,000 |
501 | 鳥栖市(佐賀県) | 434,239,100 |
502 | 厚真町(北海道) | 433,318,200 |
503 | いすみ市(千葉県) | 433,126,000 |
504 | 里庄町(岡山県) | 429,599,500 |
505 | 豊後高田市(大分県) | 428,803,000 |
506 | 上毛町(福岡県) | 426,964,517 |
507 | 東浦町(愛知県) | 426,092,000 |
508 | 伊達市(福島県) | 424,705,500 |
509 | 羽咋市(石川県) | 423,443,570 |
510 | 松本市(長野県) | 423,117,258 |
511 | 佐渡市(新潟県) | 422,784,767 |
512 | 輪島市(石川県) | 421,709,999 |
513 | 糸満市(沖縄県) | 421,624,415 |
514 | 富岡市(群馬県) | 420,441,000 |
515 | 徳之島町(鹿児島県) | 420,042,991 |
516 | 登米市(宮城県) | 420,042,500 |
517 | 日田市(大分県) | 419,176,000 |
518 | 岡垣町(福岡県) | 418,670,000 |
519 | 三芳町(埼玉県) | 417,578,000 |
520 | 山中湖村(山梨県) | 416,513,000 |
521 | うきは市(福岡県) | 416,369,000 |
522 | 大仙市(秋田県) | 415,631,700 |
523 | 境港市(鳥取県) | 408,649,100 |
524 | 美幌町(北海道) | 408,249,000 |
525 | 塩尻市(長野県) | 407,822,000 |
526 | 笠岡市(岡山県) | 405,477,000 |
527 | 横浜市(神奈川県) | 405,356,356 |
528 | 柏原市(大阪府) | 405,235,000 |
529 | たつの市(兵庫県) | 403,606,000 |
530 | 嘉麻市(福岡県) | 402,774,046 |
531 | 根羽村(長野県) | 402,173,534 |
532 | 十日町市(新潟県) | 401,995,391 |
533 | 加古川市(兵庫県) | 401,559,000 |
534 | 夕張市(北海道) | 400,806,977 |
535 | 大月市(山梨県) | 400,249,406 |
536 | 人吉市(熊本県) | 398,900,801 |
537 | 利府町(宮城県) | 398,298,305 |
538 | 柏崎市(新潟県) | 398,210,230 |
539 | 太田市(群馬県) | 397,856,500 |
540 | 飯田市(長野県) | 396,408,000 |
541 | 湯河原町(神奈川県) | 395,099,400 |
542 | 廿日市市(広島県) | 394,820,500 |
543 | 館山市(千葉県) | 394,369,800 |
544 | 成田市(千葉県) | 393,765,000 |
545 | 秦野市(神奈川県) | 393,413,100 |
546 | 塩竈市(宮城県) | 392,977,000 |
547 | 坂出市(香川県) | 392,707,037 |
548 | 串本町(和歌山県) | 392,190,904 |
