総務省の統計データをもとに、令和6年における日本全国の市区町村別ふるさと納税「年間受入金額」「受入件数」をランキング形式でご紹介します。
受入金額ランキング | 受入件数ランキングランク | 市町村名 | 受入金額(円) |
---|---|---|
1 | 宝塚市(兵庫県) | 25,667,711,640 |
2 | 白糠町(北海道) | 21,165,354,410 |
3 | 泉佐野市(大阪府) | 18,151,602,850 |
4 | 都城市(宮崎県) | 17,692,073,540 |
5 | 別海町(北海道) | 17,350,452,000 |
6 | 根室市(北海道) | 14,690,953,400 |
7 | 名古屋市(愛知県) | 13,791,111,460 |
8 | 宮崎市(宮崎県) | 13,243,250,120 |
9 | 紋別市(北海道) | 13,083,317,250 |
10 | 気仙沼市(宮城県) | 12,165,041,500 |
11 | 焼津市(静岡県) | 11,907,138,700 |
12 | 京都市(京都府) | 11,499,670,380 |
13 | 富士吉田市(山梨県) | 10,120,422,590 |
14 | 花巻市(岩手県) | 8,432,343,000 |
15 | 敦賀市(福井県) | 8,392,580,349 |
16 | 千歳市(北海道) | 7,476,380,138 |
17 | 甲府市(山梨県) | 7,415,964,765 |
18 | 南魚沼市(新潟県) | 7,121,674,340 |
19 | 守谷市(茨城県) | 7,037,740,437 |
20 | 富士宮市(静岡県) | 6,938,034,700 |
21 | 富士市(静岡県) | 6,867,409,826 |
22 | 甲佐町(熊本県) | 6,865,730,500 |
23 | 飯塚市(福岡県) | 6,604,632,000 |
24 | 山梨市(山梨県) | 6,572,824,356 |
25 | 弟子屈町(北海道) | 6,180,871,793 |
26 | 近江八幡市(滋賀県) | 6,035,650,575 |
27 | 境町(茨城県) | 6,004,225,203 |
28 | 小山市(栃木県) | 5,807,567,000 |
29 | 燕市(新潟県) | 5,590,216,300 |
30 | 大崎町(鹿児島県) | 5,589,748,934 |
31 | 唐津市(佐賀県) | 5,563,612,533 |
32 | 南さつま市(鹿児島県) | 5,497,786,744 |
33 | 加西市(兵庫県) | 5,489,920,000 |
34 | 志布志市(鹿児島県) | 5,190,500,000 |
35 | 関市(岐阜県) | 5,189,422,400 |
36 | みやき町(佐賀県) | 5,042,448,900 |
37 | 川南町(宮崎県) | 4,959,475,542 |
38 | 角田市(宮城県) | 4,919,660,154 |
39 | 神戸市(兵庫県) | 4,729,013,573 |
40 | 山形市(山形県) | 4,717,487,524 |
41 | 須坂市(長野県) | 4,705,246,350 |
42 | 沼津市(静岡県) | 4,598,129,930 |
43 | 三条市(新潟県) | 4,524,249,979 |
44 | 亀岡市(京都府) | 4,382,338,700 |
45 | 甲州市(山梨県) | 4,280,633,000 |
46 | 吉野ヶ里町(佐賀県) | 4,277,136,356 |
47 | 長岡市(新潟県) | 4,270,679,481 |
48 | 南アルプス市(山梨県) | 4,263,148,000 |
49 | 淡路市(兵庫県) | 4,232,148,400 |
50 | 有田市(和歌山県) | 4,225,565,250 |
51 | 福智町(福岡県) | 4,170,381,800 |
52 | 日南市(宮崎県) | 4,087,935,500 |
53 | 天童市(山形県) | 4,051,251,794 |
54 | 札幌市(北海道) | 3,904,088,764 |
55 | 仙北市(秋田県) | 3,867,613,746 |
56 | 西都市(宮崎県) | 3,866,532,651 |
57 | 新宮町(福岡県) | 3,757,478,630 |
58 | 笛吹市(山梨県) | 3,706,950,911 |
59 | 須崎市(高知県) | 3,706,379,674 |
60 | 旭川市(北海道) | 3,699,166,529 |
61 | 寒河江市(山形県) | 3,686,077,600 |
62 | 御船町(熊本県) | 3,630,235,100 |
63 | 魚沼市(新潟県) | 3,548,055,200 |
64 | 可児市(岐阜県) | 3,505,379,331 |
65 | 八代市(熊本県) | 3,490,081,308 |
66 | 鹿屋市(鹿児島県) | 3,454,811,800 |
67 | 恩納村(沖縄県) | 3,401,914,500 |
68 | 酒田市(山形県) | 3,388,390,867 |
69 | 高山市(岐阜県) | 3,299,533,900 |
70 | 日立市(茨城県) | 3,234,882,000 |
71 | 大東市(大阪府) | 3,196,127,700 |
72 | 大河原町(宮城県) | 3,126,441,100 |
73 | 八幡浜市(愛媛県) | 3,096,381,600 |
74 | 千代田町(群馬県) | 3,095,519,852 |
75 | 北見市(北海道) | 3,088,832,700 |
76 | 奥州市(岩手県) | 2,997,390,060 |
77 | 大野城市(福岡県) | 2,961,354,743 |
78 | 今治市(愛媛県) | 2,944,818,732 |
79 | 横浜市(神奈川県) | 2,888,613,729 |
80 | 鶴岡市(山形県) | 2,862,676,637 |
81 | 湯浅町(和歌山県) | 2,853,253,600 |
82 | 福岡市(福岡県) | 2,802,644,737 |
83 | 伊万里市(佐賀県) | 2,734,476,500 |
84 | 愛南町(愛媛県) | 2,681,886,036 |
85 | 品川区(東京都) | 2,678,006,524 |
86 | 箱根町(神奈川県) | 2,676,252,400 |
87 | 銚子市(千葉県) | 2,649,991,050 |
88 | 下関市(山口県) | 2,635,501,949 |
89 | 恵庭市(北海道) | 2,632,766,900 |
90 | 東根市(山形県) | 2,628,505,841 |
91 | 川崎市(神奈川県) | 2,622,335,689 |
92 | 浜松市(静岡県) | 2,615,779,987 |
93 | 胎内市(新潟県) | 2,613,146,000 |
94 | 東川町(北海道) | 2,596,925,600 |
95 | 糸島市(福岡県) | 2,577,176,483 |
96 | 静岡市(静岡県) | 2,576,836,499 |
97 | 和歌山市(和歌山県) | 2,574,790,800 |
98 | 輪島市(石川県) | 2,534,526,965 |
99 | 高森町(熊本県) | 2,503,519,018 |
100 | 幸田町(愛知県) | 2,499,964,800 |
101 | 鎌倉市(神奈川県) | 2,487,606,240 |
102 | 松阪市(三重県) | 2,475,559,995 |
103 | 北九州市(福岡県) | 2,472,043,956 |
104 | 松山市(愛媛県) | 2,464,378,048 |
105 | 碧南市(愛知県) | 2,457,422,101 |
106 | 赤村(福岡県) | 2,429,618,600 |
107 | 南あわじ市(兵庫県) | 2,340,426,500 |
108 | 石垣市(沖縄県) | 2,328,802,365 |
109 | 村山市(山形県) | 2,323,673,200 |
110 | 京丹後市(京都府) | 2,307,530,891 |
111 | 大府市(愛知県) | 2,300,433,500 |
112 | つくばみらい市(茨城県) | 2,298,909,220 |
113 | 富良野市(北海道) | 2,296,084,000 |
114 | 中野市(長野県) | 2,292,644,000 |
115 | 大川市(福岡県) | 2,286,921,600 |
116 | 森町(北海道) | 2,272,313,900 |
117 | 南九州市(鹿児島県) | 2,224,949,300 |
118 | 函館市(北海道) | 2,222,260,040 |
119 | 御殿場市(静岡県) | 2,220,683,600 |
120 | 天草市(熊本県) | 2,203,625,500 |
121 | 当別町(北海道) | 2,202,849,500 |
122 | 嬉野市(佐賀県) | 2,165,955,000 |
123 | 新富町(宮崎県) | 2,141,405,309 |
124 | 秋田市(秋田県) | 2,138,682,466 |
125 | 八尾市(大阪府) | 2,136,184,000 |
126 | 福島市(福島県) | 2,134,682,300 |
127 | 佐野市(栃木県) | 2,134,293,955 |
128 | 網走市(北海道) | 2,106,549,700 |
129 | 観音寺市(香川県) | 2,105,522,497 |
130 | 北杜市(山梨県) | 2,097,613,181 |
131 | 西尾市(愛知県) | 2,081,385,648 |
132 | 久留米市(福岡県) | 2,071,365,039 |
133 | 鯖江市(福井県) | 2,066,788,600 |
134 | 佐世保市(長崎県) | 2,052,291,640 |
135 | 国東市(大分県) | 2,011,475,725 |
136 | 石巻市(宮城県) | 2,010,083,480 |
137 | 軽井沢町(長野県) | 2,004,756,803 |
138 | 取手市(茨城県) | 1,958,662,300 |
139 | いすみ市(千葉県) | 1,940,141,100 |
140 | 留萌市(北海道) | 1,939,497,375 |
141 | 釧路市(北海道) | 1,937,215,124 |
142 | 鹿児島市(鹿児島県) | 1,936,292,019 |
143 | 上山市(山形県) | 1,921,500,448 |
144 | 和水町(熊本県) | 1,914,863,900 |
145 | 垂水市(鹿児島県) | 1,911,868,000 |
146 | 沼田町(北海道) | 1,881,426,540 |
147 | 稚内市(北海道) | 1,865,528,000 |
148 | 上峰町(佐賀県) | 1,859,943,600 |
149 | 波佐見町(長崎県) | 1,826,860,200 |
150 | 宝達志水町(石川県) | 1,820,403,216 |
151 | 八雲町(北海道) | 1,777,482,633 |
152 | 大洗町(茨城県) | 1,750,223,700 |
153 | いちき串木野市(鹿児島県) | 1,749,903,508 |
154 | 金沢市(石川県) | 1,749,837,744 |
155 | 坂井市(福井県) | 1,742,389,315 |
156 | 四国中央市(愛媛県) | 1,730,950,000 |
157 | 豊岡市(兵庫県) | 1,729,450,500 |
158 | 蒲郡市(愛知県) | 1,727,167,831 |
159 | 一関市(岩手県) | 1,725,368,300 |
160 | 下妻市(茨城県) | 1,710,673,500 |
161 | 草加市(埼玉県) | 1,707,570,800 |
162 | 三笠市(北海道) | 1,703,262,500 |
163 | 西脇市(兵庫県) | 1,700,606,856 |
164 | 熱海市(静岡県) | 1,675,105,924 |
165 | 門真市(大阪府) | 1,672,249,000 |
166 | 勝浦市(千葉県) | 1,665,885,900 |
167 | 栃木市(栃木県) | 1,663,915,000 |
168 | 朝倉市(福岡県) | 1,662,875,240 |
169 | 霧島市(鹿児島県) | 1,661,777,700 |
170 | 室戸市(高知県) | 1,659,414,000 |
171 | 豊丘村(長野県) | 1,654,453,500 |
172 | 尾花沢市(山形県) | 1,651,677,000 |
173 | 芸西村(高知県) | 1,647,411,154 |
174 | 指宿市(鹿児島県) | 1,645,231,100 |
175 | 赤平市(北海道) | 1,635,633,259 |
176 | 米子市(鳥取県) | 1,627,511,500 |
177 | 深川市(北海道) | 1,607,660,700 |
178 | 八女市(福岡県) | 1,601,718,155 |
179 | 出雲市(島根県) | 1,598,878,444 |
180 | 吹田市(大阪府) | 1,594,415,543 |
181 | 彦根市(滋賀県) | 1,585,228,851 |
182 | 小牧市(愛知県) | 1,574,601,600 |
183 | 青森市(青森県) | 1,567,960,500 |
184 | 渋谷区(東京都) | 1,564,504,365 |
185 | 堺市(大阪府) | 1,538,762,999 |
186 | 枕崎市(鹿児島県) | 1,530,346,000 |
187 | 八千代町(茨城県) | 1,529,629,800 |
188 | 越前町(福井県) | 1,526,043,852 |
189 | 余市町(北海道) | 1,523,801,578 |
190 | 白老町(北海道) | 1,522,452,300 |
191 | 袋井市(静岡県) | 1,520,488,000 |
192 | 砂川市(北海道) | 1,517,467,598 |
193 | 鹿島市(佐賀県) | 1,513,666,800 |
194 | 竜王町(滋賀県) | 1,506,089,100 |
195 | 神埼市(佐賀県) | 1,503,599,900 |
196 | 日向市(宮崎県) | 1,503,345,583 |
197 | 北上市(岩手県) | 1,503,297,811 |
198 | 志摩市(三重県) | 1,501,777,470 |
199 | 滝川市(北海道) | 1,501,224,200 |
200 | 米沢市(山形県) | 1,494,534,700 |
201 | 南島原市(長崎県) | 1,466,188,921 |
202 | 市原市(千葉県) | 1,465,246,000 |
203 | 秩父別町(北海道) | 1,459,208,000 |
204 | 飛騨市(岐阜県) | 1,449,123,122 |
205 | 松浦市(長崎県) | 1,449,026,880 |
206 | 都農町(宮崎県) | 1,447,372,000 |
207 | 浜中町(北海道) | 1,446,821,127 |
208 | 北秋田市(秋田県) | 1,434,447,100 |
209 | 弘前市(青森県) | 1,433,805,683 |
210 | 河北町(山形県) | 1,413,999,537 |
211 | 登別市(北海道) | 1,413,379,920 |
212 | 南足柄市(神奈川県) | 1,411,257,901 |
213 | 浜田市(島根県) | 1,405,414,420 |
214 | 野洲市(滋賀県) | 1,404,219,200 |
215 | 新潟市(新潟県) | 1,403,374,076 |
216 | 東近江市(滋賀県) | 1,398,921,875 |
217 | 明和町(三重県) | 1,381,381,200 |
218 | 日光市(栃木県) | 1,373,369,900 |
219 | 寿都町(北海道) | 1,366,905,000 |
220 | 伊豆市(静岡県) | 1,360,610,600 |
221 | 北本市(埼玉県) | 1,357,676,000 |
222 | 紀の川市(和歌山県) | 1,353,449,800 |
223 | 浦安市(千葉県) | 1,341,196,798 |
224 | 有田町(佐賀県) | 1,338,363,500 |
225 | 小林市(宮崎県) | 1,337,544,716 |
226 | 曽於市(鹿児島県) | 1,334,310,740 |
227 | 延岡市(宮崎県) | 1,317,340,797 |
228 | 瀬戸内市(岡山県) | 1,311,510,600 |
229 | 小豆島町(香川県) | 1,308,772,000 |
230 | 多久市(佐賀県) | 1,305,986,000 |
231 | 大阪市(大阪府) | 1,302,037,159 |
232 | 吉田町(静岡県) | 1,299,434,800 |
233 | 美浜町(和歌山県) | 1,280,691,650 |
234 | 下呂市(岐阜県) | 1,275,263,000 |
235 | 総社市(岡山県) | 1,274,982,500 |
236 | 駒ヶ根市(長野県) | 1,268,255,700 |
237 | 珠洲市(石川県) | 1,261,107,491 |
238 | あわら市(福井県) | 1,259,130,300 |
239 | 御坊市(和歌山県) | 1,252,394,900 |
240 | 海南市(和歌山県) | 1,250,173,300 |
241 | 十日町市(新潟県) | 1,248,922,414 |
242 | 日置市(鹿児島県) | 1,229,071,000 |
243 | 厚木市(神奈川県) | 1,216,137,967 |
244 | 三豊市(香川県) | 1,212,172,333 |
245 | 厚岸町(北海道) | 1,203,031,818 |
246 | 太宰府市(福岡県) | 1,201,186,200 |
247 | 南小国町(熊本県) | 1,194,561,400 |
248 | 串間市(宮崎県) | 1,194,448,500 |
249 | 小城市(佐賀県) | 1,192,513,000 |
250 | 泉南市(大阪府) | 1,191,513,464 |
251 | 大網白里市(千葉県) | 1,191,104,000 |
252 | 池田町(北海道) | 1,190,203,600 |
253 | 鹿部町(北海道) | 1,189,632,666 |
254 | 上士幌町(北海道) | 1,188,689,900 |
255 | 宮古島市(沖縄県) | 1,183,363,900 |
256 | 魚津市(富山県) | 1,179,195,758 |
257 | 倶知安町(北海道) | 1,178,009,260 |
258 | 熊本市(熊本県) | 1,177,266,618 |
259 | 大木町(福岡県) | 1,172,369,020 |
260 | 新庄市(山形県) | 1,169,220,700 |
261 | 加茂市(新潟県) | 1,166,963,000 |
262 | 和泉市(大阪府) | 1,153,653,454 |
263 | 那覇市(沖縄県) | 1,151,528,184 |
264 | さいたま市(埼玉県) | 1,149,009,492 |
265 | 玉東町(熊本県) | 1,141,511,000 |
266 | 能登町(石川県) | 1,140,978,956 |
267 | 帯広市(北海道) | 1,138,555,984 |
268 | 鳥羽市(三重県) | 1,135,785,800 |
269 | 香美町(兵庫県) | 1,122,319,200 |
270 | 大分市(大分県) | 1,118,718,223 |
271 | 白石町(佐賀県) | 1,118,290,000 |
272 | 長野市(長野県) | 1,117,012,584 |
273 | 田原市(愛知県) | 1,116,535,992 |
274 | 釧路町(北海道) | 1,115,635,070 |
275 | 高松市(香川県) | 1,113,158,700 |
276 | 吉備中央町(岡山県) | 1,111,142,809 |
277 | 草津町(群馬県) | 1,106,610,834 |
278 | 真岡市(栃木県) | 1,104,204,100 |
279 | 千葉市(千葉県) | 1,102,302,607 |
280 | 大船渡市(岩手県) | 1,101,479,062 |
281 | 津山市(岡山県) | 1,099,145,200 |
282 | 藤枝市(静岡県) | 1,097,254,079 |
283 | 玄海町(佐賀県) | 1,093,583,600 |
284 | 玉名市(熊本県) | 1,086,849,765 |
285 | 塩竈市(宮城県) | 1,066,956,300 |
286 | 墨田区(東京都) | 1,064,944,016 |
287 | 益城町(熊本県) | 1,061,047,030 |
288 | 千代田区(東京都) | 1,060,764,394 |
289 | 小田原市(神奈川県) | 1,051,863,150 |
290 | 新宿区(東京都) | 1,049,892,001 |
291 | 江北町(佐賀県) | 1,046,971,100 |
292 | 基山町(佐賀県) | 1,045,975,600 |
293 | 南陽市(山形県) | 1,044,713,100 |
294 | 島原市(長崎県) | 1,043,721,830 |
295 | 飯綱町(長野県) | 1,039,234,897 |
296 | 大村市(長崎県) | 1,029,559,832 |
297 | 長崎市(長崎県) | 1,028,714,936 |
298 | 五所川原市(青森県) | 1,027,319,760 |
299 | 別府市(大分県) | 1,025,902,500 |
300 | 由布市(大分県) | 1,023,180,922 |
301 | 世田谷区(東京都) | 1,021,289,725 |
302 | 大竹市(広島県) | 1,020,030,000 |
303 | 深谷市(埼玉県) | 1,017,883,231 |
304 | 佐渡市(新潟県) | 1,017,845,688 |
305 | 仙台市(宮城県) | 1,016,203,522 |
306 | 本巣市(岐阜県) | 1,011,388,600 |
307 | 高鍋町(宮崎県) | 1,010,510,500 |
308 | 大刀洗町(福岡県) | 1,010,070,300 |
309 | 枝幸町(北海道) | 1,007,774,300 |
310 | 大館市(秋田県) | 1,004,158,200 |
311 | 加賀市(石川県) | 999,393,800 |
312 | 佐伯市(大分県) | 995,069,000 |
313 | 香取市(千葉県) | 992,543,000 |
314 | 湯沢町(新潟県) | 992,334,470 |
315 | 呉市(広島県) | 990,659,155 |
316 | 八重瀬町(沖縄県) | 983,901,400 |
317 | 高崎市(群馬県) | 979,243,481 |
318 | 那須町(栃木県) | 978,838,600 |
319 | 佐賀市(佐賀県) | 975,700,900 |
320 | 小山町(静岡県) | 970,695,358 |
321 | 宗像市(福岡県) | 970,684,200 |
322 | 美唄市(北海道) | 970,319,700 |
323 | 宇和島市(愛媛県) | 967,276,036 |
324 | 矢掛町(岡山県) | 967,198,780 |
325 | 行方市(茨城県) | 966,144,800 |
326 | 新発田市(新潟県) | 965,142,576 |
327 | 筑紫野市(福岡県) | 958,426,000 |
328 | 土佐市(高知県) | 957,153,700 |
329 | 遊佐町(山形県) | 957,152,456 |
330 | 遠賀町(福岡県) | 953,511,700 |
331 | 西海市(長崎県) | 952,842,000 |
332 | 月形町(北海道) | 951,539,000 |
333 | 七尾市(石川県) | 950,221,952 |
334 | 大槌町(岩手県) | 949,864,800 |
335 | 串本町(和歌山県) | 943,849,400 |
336 | 本宮市(福島県) | 941,794,100 |
337 | 船橋市(千葉県) | 941,030,028 |
338 | 鳥取市(鳥取県) | 935,016,300 |
339 | 四万十町(高知県) | 934,537,214 |
340 | 高知市(高知県) | 931,231,110 |
341 | 牛久市(茨城県) | 925,330,616 |
342 | 東串良町(鹿児島県) | 923,288,040 |
343 | 湯河原町(神奈川県) | 921,060,456 |
344 | 庄内町(山形県) | 919,992,552 |
345 | 氷見市(富山県) | 916,915,871 |
346 | 興部町(北海道) | 916,881,700 |
347 | 岩沼市(宮城県) | 915,466,475 |
348 | 甲斐市(山梨県) | 913,111,004 |
349 | 白浜町(和歌山県) | 905,784,593 |
350 | 石狩市(北海道) | 904,128,088 |
351 | 相模原市(神奈川県) | 901,651,443 |
352 | 水戸市(茨城県) | 899,523,725 |
353 | 土浦市(茨城県) | 899,144,300 |
354 | 有田川町(和歌山県) | 895,520,700 |
355 | 中津川市(岐阜県) | 893,708,304 |
356 | 奈良市(奈良県) | 893,684,948 |
357 | 白石市(宮城県) | 885,016,400 |
358 | 日出町(大分県) | 877,912,100 |
359 | 都留市(山梨県) | 875,190,900 |
360 | 大垣市(岐阜県) | 873,859,159 |
361 | 黒潮町(高知県) | 873,558,922 |
362 | 阿南市(徳島県) | 868,748,000 |
363 | 山鹿市(熊本県) | 863,560,105 |
364 | 古賀市(福岡県) | 860,972,500 |
365 | 草津市(滋賀県) | 855,005,900 |
366 | 小樽市(北海道) | 852,067,410 |
367 | 氷川町(熊本県) | 847,805,000 |
368 | 長井市(山形県) | 846,933,670 |
369 | 西条市(愛媛県) | 846,047,705 |
370 | 韮崎市(山梨県) | 845,599,700 |
371 | 越前市(福井県) | 840,227,160 |
372 | 陸前高田市(岩手県) | 839,391,974 |
373 | 東かがわ市(香川県) | 834,623,100 |
374 | 苫小牧市(北海道) | 828,269,000 |
375 | 糸満市(沖縄県) | 828,199,388 |
376 | 東神楽町(北海道) | 827,733,921 |
377 | 徳島市(徳島県) | 823,729,878 |
378 | 村上市(新潟県) | 821,617,243 |
379 | 富士河口湖町(山梨県) | 820,385,500 |
380 | 直方市(福岡県) | 820,187,000 |
381 | 門川町(宮崎県) | 819,256,300 |
382 | さくら市(栃木県) | 818,738,302 |
383 | 名護市(沖縄県) | 810,465,100 |
384 | 舟形町(山形県) | 804,557,903 |
385 | 宮古市(岩手県) | 801,867,200 |
386 | 壱岐市(長崎県) | 798,910,200 |
387 | 音更町(北海道) | 796,794,700 |
388 | 雲仙市(長崎県) | 796,255,489 |
389 | 北栄町(鳥取県) | 794,785,000 |
390 | 南知多町(愛知県) | 792,254,100 |
391 | 塩尻市(長野県) | 790,009,900 |
392 | 多気町(三重県) | 785,005,800 |
393 | 高槻市(大阪府) | 783,932,700 |
394 | 那須塩原市(栃木県) | 774,133,200 |
395 | 福井市(福井県) | 772,673,503 |
396 | 奥出雲町(島根県) | 770,954,000 |
397 | 利尻富士町(北海道) | 770,271,200 |
398 | にかほ市(秋田県) | 767,252,471 |
399 | 川崎町(福岡県) | 766,132,155 |
400 | 阿賀野市(新潟県) | 765,304,100 |
401 | 倉敷市(岡山県) | 764,446,145 |
402 | 明石市(兵庫県) | 761,500,800 |
403 | 湯沢市(秋田県) | 761,463,200 |
404 | 四日市市(三重県) | 757,472,470 |
405 | 糸魚川市(新潟県) | 753,828,094 |
406 | 伊賀市(三重県) | 751,343,000 |
407 | 小布施町(長野県) | 750,335,013 |
408 | 小美玉市(茨城県) | 747,209,500 |
409 | 杵築市(大分県) | 744,312,000 |
410 | 大津町(熊本県) | 742,184,700 |
411 | 米原市(滋賀県) | 739,290,038 |
412 | 三木市(兵庫県) | 737,647,000 |
413 | 登米市(宮城県) | 736,722,000 |
414 | 西川町(山形県) | 734,930,500 |
415 | 田川市(福岡県) | 731,107,540 |
416 | 鳴門市(徳島県) | 725,379,589 |
417 | 宇都宮市(栃木県) | 724,143,703 |
418 | 横須賀市(神奈川県) | 723,652,844 |
419 | 五霞町(茨城県) | 722,786,700 |
420 | 大月市(山梨県) | 722,535,158 |
421 | 荒尾市(熊本県) | 722,194,500 |
422 | 須恵町(福岡県) | 720,636,356 |
423 | 武蔵野市(東京都) | 717,592,746 |
424 | 磐梯町(福島県) | 712,710,700 |
425 | 粕屋町(福岡県) | 709,449,000 |
426 | 大仙市(秋田県) | 709,357,000 |
427 | 長島町(鹿児島県) | 709,139,086 |
428 | 浦添市(沖縄県) | 706,629,000 |
429 | 朝来市(兵庫県) | 704,231,050 |
430 | 泉大津市(大阪府) | 704,021,300 |
431 | 山都町(熊本県) | 703,646,500 |
432 | 久山町(福岡県) | 703,104,000 |
433 | 妙高市(新潟県) | 701,605,400 |
434 | 上尾市(埼玉県) | 701,052,000 |
435 | 佐久市(長野県) | 700,063,222 |
436 | 宇佐市(大分県) | 694,941,000 |
437 | 倉吉市(鳥取県) | 693,318,000 |
438 | 斜里町(北海道) | 691,384,500 |
439 | 五島市(長崎県) | 691,289,646 |
440 | 岡山市(岡山県) | 690,602,086 |
441 | 小竹町(福岡県) | 688,571,662 |
442 | 利府町(宮城県) | 686,283,970 |
443 | 大石田町(山形県) | 686,051,439 |
444 | 太田市(群馬県) | 683,644,531 |
445 | さぬき市(香川県) | 683,580,475 |
446 | 貝塚市(大阪府) | 679,212,481 |
447 | 白川村(岐阜県) | 676,339,200 |
448 | 長門市(山口県) | 675,247,000 |
449 | 柏市(千葉県) | 673,886,320 |
450 | 御代田町(長野県) | 673,380,818 |
451 | いわき市(福島県) | 671,862,000 |
452 | 当麻町(北海道) | 670,831,471 |
453 | 藤沢市(神奈川県) | 659,813,372 |
454 | 安曇野市(長野県) | 657,957,300 |
455 | 綾瀬市(神奈川県) | 657,858,000 |
456 | 山辺町(山形県) | 657,146,600 |
457 | 伊東市(静岡県) | 656,645,000 |
458 | 西伊豆町(静岡県) | 656,348,300 |
459 | 安来市(島根県) | 652,794,600 |
460 | 屋久島町(鹿児島県) | 651,141,757 |
461 | 加東市(兵庫県) | 649,649,000 |
462 | 三浦市(神奈川県) | 649,404,200 |
463 | 飯田市(長野県) | 648,461,488 |
464 | 妹背牛町(北海道) | 647,787,482 |
465 | 蔵王町(宮城県) | 645,404,400 |
466 | 磐田市(静岡県) | 644,559,100 |
467 | 名張市(三重県) | 642,225,000 |
468 | 上越市(新潟県) | 641,912,709 |
469 | 海老名市(神奈川県) | 641,528,000 |
470 | 丹波市(兵庫県) | 640,884,500 |
471 | 養老町(岐阜県) | 635,494,500 |
472 | 土岐市(岐阜県) | 635,394,712 |
473 | 神石高原町(広島県) | 632,892,058 |
474 | 弥彦村(新潟県) | 631,188,300 |
475 | 白馬村(長野県) | 629,083,000 |
476 | 棚倉町(福島県) | 625,048,000 |
477 | 見附市(新潟県) | 624,917,713 |
478 | 山中湖村(山梨県) | 624,577,585 |
479 | 会津坂下町(福島県) | 622,440,500 |
480 | 高原町(宮崎県) | 621,360,600 |
481 | 厚真町(北海道) | 620,758,000 |
482 | 南箕輪村(長野県) | 619,748,500 |
483 | 加須市(埼玉県) | 618,351,819 |
484 | 芽室町(北海道) | 617,845,400 |
485 | 江府町(鳥取県) | 617,552,100 |
486 | 稲敷市(茨城県) | 617,215,000 |
487 | 小千谷市(新潟県) | 616,350,500 |
488 | 館山市(千葉県) | 614,905,428 |
489 | えりも町(北海道) | 614,086,100 |
490 | 長洲町(熊本県) | 612,073,100 |
491 | 大崎市(宮城県) | 609,759,000 |
492 | 釜石市(岩手県) | 609,317,388 |
493 | 川越市(埼玉県) | 608,625,759 |
494 | 神栖市(茨城県) | 607,040,859 |
495 | 上天草市(熊本県) | 606,898,314 |
496 | 高島市(滋賀県) | 605,898,400 |
497 | 平戸市(長崎県) | 603,513,667 |
498 | 国富町(宮崎県) | 603,291,623 |
499 | 宇土市(熊本県) | 601,626,100 |
500 | 穴水町(石川県) | 598,295,949 |
501 | 鴨川市(千葉県) | 598,101,000 |
502 | 南房総市(千葉県) | 594,520,000 |
503 | 雨竜町(北海道) | 594,300,800 |
504 | 新ひだか町(北海道) | 594,298,000 |
505 | 高砂市(兵庫県) | 593,612,000 |
506 | 出水市(鹿児島県) | 593,123,100 |
507 | 雫石町(岩手県) | 592,988,000 |
508 | 臼杵市(大分県) | 592,893,100 |
509 | 長浜市(滋賀県) | 590,490,094 |
510 | 三川町(山形県) | 590,225,682 |
511 | 諫早市(長崎県) | 587,823,370 |
512 | 若狭町(福井県) | 584,151,000 |
513 | 島田市(静岡県) | 582,940,600 |
514 | 白河市(福島県) | 582,772,090 |
515 | 宇城市(熊本県) | 580,006,890 |
516 | 里庄町(岡山県) | 579,832,700 |
517 | 広島市(広島県) | 579,485,866 |
518 | 横手市(秋田県) | 578,563,258 |
519 | 伊佐市(鹿児島県) | 575,541,000 |
520 | 常総市(茨城県) | 575,401,388 |
521 | 瑞穂市(岐阜県) | 574,879,310 |
522 | 羽咋市(石川県) | 566,780,726 |
523 | 和気町(岡山県) | 566,464,261 |
524 | 宿毛市(高知県) | 565,271,210 |
525 | 時津町(長崎県) | 563,267,000 |
526 | 尾鷲市(三重県) | 561,550,660 |
527 | 尾道市(広島県) | 558,155,000 |
528 | 山県市(岐阜県) | 557,990,000 |
529 | 阿久根市(鹿児島県) | 557,159,000 |
530 | 高畠町(山形県) | 556,804,100 |
531 | 春日井市(愛知県) | 555,726,500 |
532 | 東伊豆町(静岡県) | 555,691,900 |
533 | 東御市(長野県) | 555,520,000 |
534 | 明和町(群馬県) | 555,321,327 |
535 | 筑西市(茨城県) | 554,584,700 |
536 | 仁木町(北海道) | 553,513,100 |
537 | 伊那市(長野県) | 552,237,000 |
538 | 更別村(北海道) | 551,225,400 |
539 | 坂出市(香川県) | 551,140,500 |
540 | 飯山市(長野県) | 550,313,800 |
541 | みなかみ町(群馬県) | 549,495,000 |
542 | 箕輪町(長野県) | 548,983,947 |
543 | 大山町(鳥取県) | 548,850,000 |
